Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 452'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Toplantı Tarihi ve No : 01.10.2026 - 509
Karar Tarihi ve No : 01.10.2026 - 12380
Toplantı Yeri
SAMSUN
Sinop ili, Boyabat ilçesinde bulunan, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı onama sınırları dışında kalan, Camikebir, Gökdere, Kumluk ve Yeni Mahalle'de yer alan tescilli yapıların korunma alanlarının belirlenmesine ilişkin Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 20.05.2026 tarihli ve 12019 sayılı kararı, Boyabat Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.07.2026 tarihli ve 32181 sayılı yazısı, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 12.05.1979 tarihli ve A1663 sayılı kararı, Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 26.09.1989 tarihli ve 397 sayılı, 09.04.1996 tarihli ve 2453 sayılı kararları, Samsun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 16.02.2011 tarihli ve 2982 sayılı kararı, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.08.2012 tarihli ve 522 sayılı, 27.02.2015 tarihli ve 2443 sayılı, 26.10.2018 tarihli ve 5724 sayılı, 23.02.2022 tarihli ve 8323 sayılı, 27.06.2022 tarihli ve 8558 sayılı, 20.05.2026 tarihli ve 12019 sayılı kararları, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 16.09.2026 tarihli ve 4528922 sayılı yerinde inceleme raporu okundu. Ekleri, dosyası, konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Sinop ili, Boyabat ilçesinde bulunan, kentsel sit alanı ve koruma amaçlı imar planı onama sınırları dışında kalan, Camikebir, Gökdere, Kumluk ve Yeni Mahalle'de yer alan, ekteki listede kadastral bilgileri bulunan tescilli yapıların koruma alanı sınırlarının, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2018 tarih ve 5724 sayılı kararı ve 27.06.2022 tarih ve 8558 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı sınırları dikkate alınarak ekteki altı adet kadastral haritada çizildiği şekilde belirlenmesine, koruma alanı sınırları içinde yapılacak her türlü inşai ve fiziki uygulama öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınması gerektiğine, Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2018 tarih ve 5724 sayılı kararı ve 27.06.2022 tarih ve 8558 sayılı kararı ile belirlenen koruma alanı sınırlarının iptal edilmesine, yeni belirlenen koruma alanları için hazırlanacak imar planının Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna sunulmasına karar verildi. İL: SİNOP
İLÇE: BOYABAT
—: KORUMA ALANI SINIRI
☐ TESCİLLİ YAPI
DOSYA NO: 57.02.498
ASLI GİBİRİ
1/2000
UYGUN SUNULDU
Sanısın Kütler Varlıkları 2021
Koruma Bölge Kurulu 04.10.2026. gün ve ..12.3.88..
Sayılı karar ekidir.
Sedat Fidan Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
| Nokia No | Y | X | Nokia No | Y | X | Nokia No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 396920.253 | 4593477.491 | 2 | 396987.015 | 4593492.892 | 3 | 396869.131 | 459502.452 |
| 5 | 396883.391 | 4593496.548 | 6 | 396877.462 | 4593411.356 | 7 | 396877.384 | 4593499.449 |
| 9 | 396870.407 | 4593498.991 | 10 | 396864.187 | 4593407.631 | 11 | 396857.866 | 4593515.068 |
| 13 | 396847.980 | 4593519.204 | 14 | 396840.103 | 4593517.631 | 15 | 396836.841 | 4593516.081 |
| 17 | 396827.619 | 4593530.807 | 18 | 396820.247 | 4593529.064 | 19 | 396881.919 | 4593535.354 |
| 21 | 396804.978 | 4593544.521 | 22 | 396879.228 | 4593550.681 | 23 | 396877.274 | 4593557.166 |
| 25 | 396782.688 | 4593550.126 | 26 | 396787.785 | 4593560.076 | 27 | 396878.845 | 4593561.744 |
| 29 | 396778.850 | 4593570.229 | 30 | 396789.729 | 4593574.774 | 31 | 396793.823 | 4593575.179 |
| 33 | 396779.822 | 4593580.107 | 34 | 396779.768 | 4593592.864 | 35 | 396787.810 | 4593595.214 |
| 37 | 396778.837 | 4593609.142 | 38 | 396789.307 | 4593601.275 | 39 | 396787.453 | 4593612.438 |
| 41 | 396776.545 | 4593621.941 | 42 | 396776.859 | 4593624.616 | 43 | 396774.650 | 4593620.675 |
| 45 | 396768.064 | 4593670.105 | 46 | 396777.406 | 4593675.458 | 47 | 396758.045 | 4593637.065 |
| 49 | 396764.089 | 4593687.889 | 54 | 396770.825 | 4593692.544 | 55 | 396773.290 | 4593655.691 |
| 53 | 396800.048 | 4593687.889 | 58 | 396772.599 | 4593653.328 | 59 | 396771.461 | 4593677.459 |
| 61 | 396775.091 | 4593715.330 | 62 | 396775.588 | 4593709.789 | 63 | 396761.248 | 4593697.247 |
| 65 | 396772.552 | 4593747.701 | 66 | 396778.859 | 4593735.192 | 67 | 396771.068 | 4593739.324 |
| 69 | 396772.430 | 4593749.556 | 70 | 396783.422 | 4593745.145 | 71 | 396769.451 | 4593744.210 |
| 73 | 396803.390 | 4593749.144 | 74 | 396812.559 | 4593742.247 | 75 | 396823.337 | 4593761.114 |
| 77 | 396803.575 | 4593771.021 | 78 | 396823.863 | 4593750.526 | 79 | 396838.566 | 4593773.756 |
| 81 | 396869.828 | 4593768.947 | 82 | 396869.500 | 4593773.363 | 83 | 396843.819 | 4593771.719 |
| 85 | 396869.548 | 4593776.116 | 86 | 396881.132 | 4593766.267 | 87 | 396867.751 | 4593752.119 |
| 89 | 396870.545 | 4593780.119 | 90 | 396887.203 | 4593759.962 | 91 | 396869.363 | 4593752.119 |
| 93 | 396871.086 | 4593781.577 | 94 | 396887.416 | 4593749.687 | 95 | 396900.155 | 4593737.177 |
| 97 | 396872.086 | 4593781.707 | 102 | 396884.782 | 4593706.803 | 99 | 396900.155 | 4593752.119 |
| 101 | 396873.227 | 4593775.959 | 106 | 396882.279 | 4593697.600 | 103 | 396880.510 | 4593695.468 |
| 105 | 396874.981 | 4593700.911 | 110 | 396866.286 | 4593687.853 | 107 | 396866.813 | 4593675.895 |
| 113 | 396874.397 | 4593687.676 | 114 | 396863.804 | 4593686.297 | 111 | 396857.373 | 4593647.154 |
| 117 | 396867.471 | 4593686.620 | 118 | 396860.933 | 4593684.360 | 115 | 396855.388 | 4593606.514 |
| 121 | 396861.552 | 4593627.506 | 122 | 396867.806 | 4593617.617 | 123 | 396901.068 | 4593634.415 |
| 125 | 396905.910 | 4593656.419 | 126 | 396897.961 | 4593554.690 | 127 | 396911.068 | 4593623.941 |
| 129 | 396923.082 | 4593630.097 | 130 | 396896.251 | 4593637.291 | 131 | 396979.930 | 4593587.296 |
| 133 | 396961.279 | 4593629.001 | 134 | 396892.816 | 4593623.700 | 135 | 396998.20 | 4593564.320 |
| 137 | 397008.129 | 4593614.843 | 138 | 397013.446 | 4593633.709 | 139 | 397017.742 | 4593523.252 |
| 141 | 397014.871 | 4593579.383 | 142 | 397013.793 | 4593576.824 | 143 | 396892.740 | 4593523.252 |
| 145 | 397003.856 | 4593510.473 | 146 | 396987.001 | 4593534.939 | 151 | 396950.244 | 4593438.947 |
| 149 | 396855.411 | 459350.173 | 150 | 396953.474 | 4593509.102 | 155 | 396967.835 | 4593404.509 |
| 153 | 396838.822 | 4593406.851 | 154 | 396929.477 | 4593484.538 | 159 | 396900.502 | 4593444.012 |
| 157 | 396828.269 | 4593425.125 | 162 | 396919.889 | 4593419.292 | 163 | 396914.151 | 4593475.900 |
| 161 | 396881.177 | 4593403.163 | 166 | 396904.457 | 4593438.067 | 167 | 396918.551 | |
| 165 | 396903.619 | 170 | 396905.600 | 4593464.813 | 171 |
UTM3, ITRF, MERKEZİ MERİDYEN:36, DİLIMNO:36
ASLIGIBİDİR
Sedat Fidan
Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
UYGUN EHLÜLDÜ Samsun KÜRLİ Vakıf Amacı Koruma Peçe Kurucu 01.01.2026 gün ve 12.28.20
sayıtkar aralığı
BAŞKAN Prof. Dr. Vedat KELEŞ
BAŞKAN YARDIMCISI Hakan KARADUMAN
OYE
Doç. Dr. Ercan AKSOY
OYE
Ara. Ümrah FIDAN ARCAN
OYE
Hasan Göktug TOPTAS
OYE
Ömer Naci FIDAN İL: SİNOP
İLÇE: BOYABAT
— :KORUMA ALANI SINIRI
☐ : TESCİLLİ YAPI
DOSYA NO: 57.02.498
TESCİLLİ YAPININ KORUMA ALANI SINIRI KOORDİNATLARI
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397528.278 | 4593448.136 | 2 | 397539.339 | 4593463.911 | ||
| 3 | 397522.035 | 4593480.009 | 4 | 397519.183 | 4593481.309 | ||
| 5 | 397521.432 | 4593486.908 | 6 | 397529.771 | 4593481.805 | ||
| 7 | 397539.800 | 4593503.632 | 8 | 397546.423 | 4593494.094 | ||
| 9 | 397550.894 | 4593487.711 | 10 | 397550.941 | 4593487.530 | ||
| 11 | 397553.723 | 4593476.249 | 12 | 397566.429 | 4593477.230 | ||
| 13 | 397568.443 | 4593477.552 | 14 | 397577.863 | 4593475.766 | ||
| 15 | 397594.213 | 4593475.134 | 16 | 397604.688 | 4593474.730 | ||
| 17 | 397601.573 | 4593450.891 | 18 | 397599.751 | 4593429.059 | ||
| 19 | 397594.285 | 4593427.952 | 20 | 397573.788 | 4593423.820 | ||
| 21 | 397563.558 | 4593423.818 | 22 | 397557.218 | 4593413.226 | ||
| 23 | 397548.786 | 4593418.265 | 24 | 397546.988 | 4593419.741 | ||
| 25 | 397537.758 | 4593418.401 | 26 | 397533.951 | 4593417.986 | ||
| 27 | 397530.768 | 4593430.561 | 28 | 397543.781 | 4593432.778 | ||
| 29 | 397542.268 | 4593443.779 |
1 / 1000
UTM3, ITRF, MERKEZ MERİYEN:36, DİLİM NO:36
ASLİ GİBİDİR
UYGUN BULUNDU
Samsun Kredi Vakfıyanı
Kurume Eleme Kurulu
01.10.2026 gün ve ...12389...
sayılı karar eddir.
Sedat Fidan Ülkezi ve Fotogrametri Müh İL: SİNOP
İLÇE: BOYABAT
KORUMA ALANI SINIRI
TESCİLLİ YAPI
DOSYA NO: 57.02.498
TESÇİLLİ YAPININ KORUMA ALANI SINIRI KOORDİNATLARI
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 397321.546 | 4592866.253 | 2 | 397338.934 | 4592870.635 | ||
| 3 | 397369.240 | 4592908.075 | 4 | 397363.749 | 4592899.702 | ||
| 5 | 397394.368 | 4592891.211 | 6 | 397400.904 | 4592895.531 | ||
| 7 | 397402.935 | 4592894.453 | 8 | 397411.188 | 4592889.729 | ||
| 9 | 397420.295 | 4592884.517 | 10 | 397437.071 | 4592874.577 | ||
| 11 | 397439.227 | 4592878.152 | 12 | 397441.169 | 4592881.371 | ||
| 13 | 397455.191 | 4592872.870 | 14 | 397459.462 | 4592854.218 | ||
| 15 | 397455.992 | 4592858.586 | 16 | 397463.723 | 4592855.137 | ||
| 17 | 397459.339 | 4592848.468 | 18 | 397445.531 | 4592827.479 | ||
| 19 | 397433.298 | 4592823.770 | 20 | 397431.578 | 4592821.654 | ||
| 21 | 397425.441 | 4592814.149 | 22 | 397421.849 | 4592809.749 | ||
| 23 | 397417.422 | 4592804.338 | 24 | 397413.702 | 4592799.788 | ||
| 25 | 397402.272 | 4592785.817 | 26 | 397380.879 | 4592802.663 | ||
| 27 | 397374.085 | 4592793.106 | 28 | 397376.458 | 4592791.066 | ||
| 29 | 397377.205 | 4592788.005 | 30 | 397367.395 | 4592780.292 | ||
| 31 | 397366.190 | 4592781.301 | 32 | 397355.582 | 4592790.170 | ||
| 33 | 397350.294 | 4592794.596 | 34 | 397334.187 | 4592807.754 | ||
| 35 | 397333.416 | 4592808.385 | 36 | 397325.640 | 4592813.869 | ||
| 37 | 397315.058 | 4592823.039 | 38 | 397310.295 | 4592827.167 | ||
| 39 | 397306.442 | 4592830.502 | 40 | 397304.998 | 4592833.132 | ||
| 41 | 397307.182 | 4592835.472 | 42 | 397307.981 | 4592836.294 | ||
| 43 | 397317.122 | 4592845.064 | 44 | 397323.686 | 4592853.668 | ||
| 45 | 397306.340 | 4592869.245 |
1/1000
UTM3, 1°RF, MERKEZİ MERİDYEN:36, DİLİM NO:36
UYGUN SUNULDU
Samsun Kütler Vakıfısması
Koruma Bölge Kurulu
04.10.2026 gün ve ..123.80....
sayılı karar okidir.
ASLIGİBİDİR
Sedat Fidan Jeodezi ve Fotogrametri Müh.
145/54 UYGUN EYLÜLDÜ Samsun Kozul Veliye Camii
Koruma Bölge Kendici
A110.202b gün ve ...42.29...
Seyten kendici şeher.
38640
Sedat Fidan Jedediah ve Fotografiyanı Müh.
İL: SİNOP
İLÇE: BOYABAT
— : KORUMA ALANI SINIRI
☐ : TESCILLİ YAPI
DOSYA NO: 57.02.498
ASLIGİBİDİR
TESCILLİ YAPININ KORUMA ALANI SINIRI KOORDİNATLARI
| Nokta | No | Y | X |
| 1 | 396885.664 | 4592633.612 | |
| 2 | 396887.344 | 4592637.098 | |
| 3 | 396895.038 | 4592649.402 | |
| 4 | 396897.016 | 4592650.684 | |
| 5 | 396899.237 | 4592655.437 | |
| 6 | 396954.885 | 4592629.631 | |
| 7 | 396954.485 | 4592629.042 | |
| 8 | 396951.494 | 4592624.574 | |
| 9 | 396947.613 | 4592618.506 | |
| 10 | 396945.721 | 4592615.835 | |
| 11 | 396941.878 | 4592610.878 | |
| 12 | 396939.665 | 4592607.789 | |
| 13 | 396933.166 | 4592598.729 | |
| 14 | 396929.260 | 4592601.855 | |
| 15 | 396915.522 | 4592612.830 | |
| 16 | 396908.646 | 4592617.136 | |
| 17 | 396897.176 | 4592627.229 | |
| 18 | 396886.071 | 4592630.565 |
UTM33, ITRF, MERKEZİ MERIDYEN:36, DİLİM NO:36 İL: SİNOP
İLÇE: BOYABAT
KORUMA ALANI SINIRI
TESCİLLİ YAP! ☐
DOSYA NO: 57.02.498
TESCİLLİ YAPININ KORUMA ALANI SINIRI KOORDİNATLARI
| Nokta | No | Y | X |
| 1 | 397683.707 | 4592835.265 | |
| 2 | 397681.392 | 4592836.431 | |
| 3 | 397741.430 | 4592811.483 | |
| 4 | 397741.127 | 4592810.609 | |
| 5 | 397741.324 | 4592810.524 | |
| 6 | 397733.514 | 4592788.440 | |
| 7 | 397706.432 | 4592706.523 | |
| 8 | 397701.067 | 4592693.796 | |
| 9 | 397692.680 | 4592665.555 | |
| 10 | 397691.182 | 4592664.975 | |
| 11 | 397624.336 | 4592700.181 | |
| 12 | 397609.260 | 4592708.121 | |
| 13 | 397608.193 | 4592712.064 | |
| 14 | 397619.457 | 4592730.127 | |
| 15 | 397631.794 | 4592749.906 | |
| 16 | 397680.121 | 4592834.196 |
UTM3, ITRF, MERKEZ MERİDYEN:36, DİLİM NO:36
1 / 1000
ASLIGIBİR
UYGUN DULUNDU Samsun Kütler Verilerini Koruma Bölge Kurulu 0110:2026 gün ve ...12:30... sayih karar edir.
Sadar Fidan Jeodezi ve Photogrametri Müh. 10761/1-1