Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 250'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı Tarihi ve No :23.09.2026/769
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No :23.09.2026/15842
İSTANBUL
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29.05.2009 tarih ve 1861 sayılı kararıyla I. ve II. Derece Doğal Sit ve III. Derece Arkeolojik Sit İlan edilen aynı zamanda büyük bir kısmı 05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ve ekli harita ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilen alanda kalan Fenerbahçe Yarımadasında yer alan Kurulumuz 27.08.2026 tarih ve 15751 sayılı kararı ile 1433 ada, 1-2 parsellerin III. Derece arkeolojik sit alanından çıkarılması talebinin uygun bulunduğuna, parselde herhangi bir kültür varlığı bulgusuna rastlanması halinde 2863 sayılı yasanın 4. Maddesi gereği çalışmaların ivedilikle durdurularak gerekli bilgi ve belgelerin ilgili idarelere haber verilmesine, sit paftasının güncellenmesine ilişkin çalışmanın da Kurul Müdürlüğünce hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine kararı gereği sit paftasının güncellenmesine ilişkin hazırlanan İstanbul V Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 22.09.2026 tarih ve 4542502 kayıt sayılı uzman raporu okundu, dosyası (34.23.2460) incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mahallesi, İstanbul V Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 29.05.2009 tarih ve 1861 sayılı kararıyla III. Derece Arkeolojik Sit ilan edilen alanın Kurulumuz 27.08.2026 tarih ve 15751 sayılı kararı gereği sit paftasının karar eki paftada gösterilmiş şekilde sayısallaştırılmış hali ile güncellenmesinin uygun olduğuna karar verildi.
T.C.
CİLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul V Numaralı Kredi Yarışları Grupa Bölge Kuruluşu 23.09.2021'ün 15842 sohbet okuyucu ekipde
BİRinci ÖREN Çeşit Piancısı
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 418749.077 | 4539183.649 | 2 | 418750.890 | 4539142.736 |
| 3 | 418733.533 | 4539139.369 | 4 | 418741.307 | 4539107.964 |
| 5 | 418759.826 | 4539033.147 | 6 | 418766.091 | 4539007.835 |
| 7 | 418772.356 | 4538982.523 | 8 | 418816.971 | 4538932.665 |
| 9 | 418861.585 | 4538882.806 | 10 | 418918.942 | 4538932.814 |
| 11 | 418976.300 | 4538982.821 | 12 | 418985.041 | 4538991.161 |
| 13 | 418989.956 | 4538986.010 | 14 | 419054.805 | 4538899.123 |
| 15 | 419119.655 | 4538812.237 | 16 | 419147.384 | 4538771.734 |
| 17 | 419175.112 | 4538731.232 | 18 | 419197.854 | 4538687.733 |
| 19 | 419220.595 | 4538644.234 | 20 | 419261.345 | 4538531.012 |
| 21 | 419302.094 | 4538417.791 | 22 | 419303.039 | 4538414.840 |
| 23 | 419301.985 | 4538410.617 | 24 | 419300.930 | 4538406.393 |
| 25 | 419300.297 | 4538401.398 | 26 | 419299.664 | 4538396.402 |
| 27 | 419299.030 | 4538391.407 | 28 | 419298.544 | 4538387.570 |
| 29 | 419290.721 | 4538348.599 | 30 | 419283.045 | 4538310.787 |
| 31 | 419265.408 | 4538291.132 | 32 | 419247.770 | 4538271.477 |
| 33 | 419221.118 | 4538269.714 | 34 | 419194.467 | 4538267.950 |
| 35 | 419178.124 | 4538251.607 | 36 | 419161.780 | 4538235.264 |
| 37 | 419142.911 | 4538228.257 | 38 | 419124.041 | 4538221.250 |
| 39 | 419114.973 | 4538212.182 | 40 | 419105.905 | 4538203.115 |
| 41 | 419099.975 | 4538182.588 | 42 | 419094.045 | 4538162.061 |
| 43 | 419082.156 | 4538096.774 | 44 | 419070.267 | 4538031.488 |
| 45 | 419061.126 | 4538030.565 | 46 | 419051.985 | 4538029.642 |
| 47 | 419044.327 | 4538014.775 | 48 | 419036.670 | 4537999.908 |
| 49 | 419053.988 | 4537939.082 | 50 | 419071.340 | 4537878.171 |
| 51 | 419076.208 | 4537876.243 | 52 | 419078.551 | 4537878.126 |
| 53 | 419083.208 | 4537878.662 | 54 | 419105.784 | 4537884.919 |
| 55 | 419128.360 | 4537891.176 | 56 | 419136.521 | 4537890.301 |
| 57 | 419140.283 | 4537888.657 | 58 | 419125.593 | 4537865.404 |
| 59 | 419110.973 | 4537841.982 | 60 | 419105.694 | 4537833.573 |
| 61 | 419094.918 | 4537816.553 | 62 | 419084.211 | 4537799.359 |
| 63 | 419051.005 | 4537741.957 | 64 | 419017.869 | 4537684.372 |
| 65 | 419015.404 | 4537673.724 | 66 | 419006.479 | 4537663.987 |
| 67 | 419009.473 | 4537659.121 | 68 | 418989.049 | 4537643.678 |
| 69 | 418998.699 | 4537630.320 | 70 | 419008.384 | 4537616.866 |
| 71 | 419021.014 | 4537606.535 | 72 | 419033.645 | 4537596.204 |
| 73 | 419053.896 | 4537589.159 | 74 | 419074.147 | 4537582.114 |
| 75 | 419094.397 | 4537575.069 | 76 | 419114.648 | 4537568.024 |
| 77 | 419112.981 | 4537565.377 | 78 | 419110.998 | 4537562.956 |
| 79 | 419112.891 | 4537562.314 | 80 | 419126.590 | 4537557.714 |
| 81 | 419140.203 | 4537553.119 | 82 | 419153.947 | 4537546.393 |
| 83 | 419167.690 | 4537539.666 | 84 | 419166.572 | 4537535.548 |
| 85 | 419203.193 | 4537521.529 | 86 | 419228.922 | 4537511.687 |
| 87 | 419242.750 | 4537508.760 | 88 | 419255.663 | 4537506.023 |
| 89 | 419254.726 | 4537501.793 | 90 | 419253.789 | 4537497.562 |
| 91 | 419252.107 | 4537490.267 | 92 | 419239.278 | 4537492.245 |
| 93 | 419225.160 | 4537494.418 | 94 | 419206.861 | 4537499.334 |
| 95 | 419188.562 | 4537504.258 | 96 | 419185.294 | 4537505.121 |
| 97 | 419184.033 | 4537501.205 | 98 | 419182.878 | 4537497.619 |
| 99 | 419170.881 | 4537485.623 | 100 | 419158.885 | 4537473.626 |
| 101 | 419021.788 | 4537322.277 | 102 | 418884.692 | 4537170.928 |
| 103 | 418832.793 | 4537157.827 | 104 | 418780.894 | 4537144.727 |
| 105 | 418744.616 | 4537146.238 | 106 | 418708.337 | 4537147.750 |
| 107 | 418656.438 | 4537173.951 | 108 | 418604.539 | 4537200.153 |
| 109 | 418544.550 | 4537225.276 | 110 | 418484.560 | 4537250.400 |
| 111 | 418450.678 | 4537300.578 | 112 | 418416.796 | 4537350.756 |
| 113 | 418369.347 | 4537445.027 | 114 | 418369.347 | 4537546.815 |
| 115 | 418386.599 | 4537704.760 | 116 | 418410.520 | 4537926.613 |
| 117 | 418475.758 | 4538114.729 | 118 | 418540.995 | 4538302.845 |
| 119 | 418589.609 | 4538491.494 | 120 | 418638.222 | 4538680.143 |
| 121 | 418675.539 | 4538934.273 | 122 | 418712.857 | 4539188.403 |
| 123 | 418739.418 | 4539192.798 | 124 | 418748.891 | 4539183.842 |
| 125 | 418749.036 | 4539183.694 |
T.C.
Kültür VE TURİZM BAKANLIĞI İstanbul V Numarali Kültür Varlıklarını Koruma Bölgü Kurulunun 23.09.2021'ni
158.02
HABİTOĞA YILMAZ
Müdür
BİRGEN
SEVENS