Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 108'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No. : 15.05.2026- 123
Toplantı Yeri
Karar Tarihi ve No. : 15.05.2026-2992
MARDİN
Dosya No. : 47.03.155
Mardin İli, Midyat İlçesi, Doğançay Mahallesinde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 155 ada 1 parselindeki 2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konutun korunma alanının belirlenmesine ve tescil fişinin güncellenmesine ilişkin; konutun tescillendiği ve yapı grubunun belirlendiği Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 18.07.2013 tarih ve 1596 sayılı kararı, Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 13.05.2026 tarih ve 4253301 sayılı raporu, İşlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;
Mardin İli, Midyat İlçesi, Doğançay Mahallesinde yer alan, herhangi bir sit alanı içerisinde kalmayan, özel mülkiyete ait, tapunun 155 ada 1 parselindeki 2.grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli konutun korunma alanının, kararımız eki olan 1/1000 ölçekli koordinatlı krokideki şekliyle belirlenmesine, güncellenen tescil fişinin uygun olduğuna,
Tescilli taşınmazın korunma alanında kalan Mardin İli, Midyat İlçesi, Doğançay Mahallesi, 155 ada 4 parsel, 153 ada 1 parsel, 161 ada 1, 2, 3, 14, 16, 17, 18, 19 parsellerin, 164 ada, 7 parselin, 162 ada 4 parselin, 163 ada 6, 8 parsellerin, 154 ada 2, 5 parsellerin tapusunun şerh ve beyanlar hanesine "Tamamı Korunma Alanındadır." şerhinin, 180 ada 1 parsel ve 175 ada 1 parselin tapusunun şerh ve beyanlar hanesine ise "Bir Kısımı Koruma Alanındadır." şerhinin konularak, sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, karar verildi.
| Nokta No | Y | X |
| SARNIC | 451275.080 | 4137875.854 |
3 DERECE_ITRF 42
| Nokta No | Y | X |
| TAŞOCAĞI1 | 451144.719 | 4137813.987 |
| TAŞOCAĞI2 | 451151.138 | 4137809.616 |
| TAŞOCAĞI3 | 451146.084 | 4137804.699 |
| TAŞOCAĞI4 | 451140.348 | 4137810.436 |
3 DERECE_ITRF 42
| Nokta No | Y | X | Nokta No | Y | X |
| 1 | 451147.981 | 4137791.431 | 2 | 451143.619 | 4137796.499 |
| 2 | 451130.672 | 4137810.125 | 4 | 451137.191 | 4137828.781 |
| 3 | 451130.486 | 4137845.533 | 6 | 451127.541 | 4137861.801 |
| 4 | 451139.114 | 4137871.723 | 8 | 451157.755 | 4137878.273 |
| 5 | 451155.162 | 4137889.387 | 10 | 451150.785 | 4137898.292 |
| 7 | 451147.281 | 4137904.972 | 12 | 451143.796 | 4137914.981 |
| 9 | 451133.271 | 4137932.801 | 14 | 451147.514 | 4137944.927 |
| 11 | 451159.863 | 4137935.975 | 16 | 451172.368 | 4137953.661 |
| 13 | 451194.037 | 4137965.181 | 18 | 451203.757 | 4137979.416 |
| 15 | 451209.645 | 4137972.369 | 20 | 451212.039 | 4137968.454 |
| 17 | 451209.645 | 4137964.326 | 22 | 451243.433 | 4137938.174 |
| 19 | 451218.619 | 4137920.096 | 24 | 451272.935 | 4137897.994 |
| 21 | 451260.686 | 4137920.096 | 26 | 451293.127 | 4137866.799 |
| 23 | 451281.722 | 4137885.734 | 28 | 451267.361 | 4137853.630 |
| 25 | 451284.304 | 4137852.533 | 30 | 451254.805 | 4137827.066 |
| 27 | 451256.622 | 4137834.625 | 32 | 451260.922 | 4137812.602 |
| 29 | 451245.915 | 4137821.568 | 34 | 451251.577 | 4137793.763 |
| 31 | 451257.401 | 4137801.109 | 36 | 451242.246 | 4137784.549 |
| 33 | 451242.097 | 4137785.086 | 38 | 451230.551 | 4137778.368 |
| 35 | 451233.336 | 4137775.721 | 40 | 451223.613 | 4137771.909 |
| 37 | 451226.250 | 4137775.763 | 42 | 451213.672 | 4137760.716 |
| 39 | 451246.304 | 4137765.089 | 44 | 451195.958 | 4137757.492 |
| 41 | 451208.299 | 4137752.939 | 46 | 451174.135 | 4137768.979 |
| 43 | 451184.515 | 4137761.991 | 48 | 451155.701 | 4137783.588 |
| 45 | 451161.504 | 4137778.420 |
3 DERECE_ITRF 42