Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI
23 Ekim 2026 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)
| AKTİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Altın | - | 5.109.742.241.793 | 5.109.742.241.793 |
| 1.1 Uluslararasi Standartta Olan (Safi Gram) 796.732.661,53 | - | 5.109.742.241.793 | 5.109.742.241.793 |
| 2. Yabancı Para Banknotlar | - | 36.063.736.215 | 36.063.736.215 |
| 3. Yurt Dışı Bankalar | - | 2.881.361.100.538 | 2.881.361.100.538 |
| 3.1 YP Menkul Kiymetler | - | 494.348.698.043 | 494.348.698.043 |
| 3.2 Mevduat | - | 4.165.074.585 | 4.165.074.585 |
| 3.3 Diğer | - | 2.382.847.327.910 | 2.382.847.327.910 |
| 4. Rezerv Dilimi Pozisyonu | - | 7.592.426.471 | 7.592.426.471 |
| 5. Menkul Kiymetler | 521.007.976.907 | - | 521.007.976.907 |
| 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri | - | 502.949.366.077 | 502.949.366.077 |
| 5.2 Diğer | - | 18.058.610.830 | 18.058.610.830 |
| 6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar | - | - | 456.724.999.839 |
| 6.1 Açık Piyasa İşlemleri | 456.724.999.839 | - | 456.724.999.839 |
| 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | - | - | - |
| 6.3 Diğer | - | - | - |
| 7. Yurt İçi Bankalar | 487.029.607 | 8.765.681.022 | 9.252.710.629 |
| 8. Krediler | 1.093.453.165.165 | 181.487.582.046 | 1.274.940.747.211 |
| 8.1 İç Krediler | 1.093.453.165.165 | 181.038.689.432 | 1.274.491.854.597 |
| 8.1.1 Reeskont Kredileri | 918.767.631.665 | 181.038.689.432 | 1.099.806.321.097 |
| 8.1.2 Diğer Krediler | 174.685.533.500 | - | 174.685.533.500 |
| 8.2 Diş Krediler | - | 448.892.614 | 448.892.614 |
| 9. İştirakler | 90.543.079 | 22.037.659.286 | 22.128.202.365 |
| 10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü | - | 372.351.456.706 | 372.351.456.706 |
| 11. Duran Varlıklar (net) | 16.730.895.020 | - | 16.730.895.020 |
| 12. Takipteki Alacaklar (net) | (80.253.531.290) | 80.253.531.290 | - |
| 12.1 Takipteki Alacaklar | - | 80.253.531.290 | 80.253.531.290 |
| 12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | (80.253.531.290) | - | (80.253.531.290) |
| 13. Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.422.966.280 | - | 2.422.966.280 |
| 14. Diğer Aktifler | 714.706.455.484 | 54.287.659 | 714.760.743.143 |
| 14.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42 | 18.164.766.878 | - | 18.164.766.878 |
| 14.2 Madeni Para | 163.738.248 | - | 163.738.248 |
| 14.3 Gelir Tahakkukları | 2.429.930.400 | - | 2.429.930.400 |
| 14.4 Diğer | 693.948.019.958 | 54.287.659 | 694.002.307.617 |
| 15. Geçmiş Yıllar Zararı | 2.574.082.220.041 | - | 2.574.082.220.041 |
| TOPLAM | 5.299.452.720.132 | 8.699.709.703.026 | 13.999.162.423.158 |
| PASİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Tedavüldeki Banknotlar | 1.025.098.461.678 | - | 1.025.098.461.678 |
| 2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar | 986.548.900.000 | - | 986.548.900.000 |
| 2.1 Açık Piyasa İşlemleri | 1.532.200.000 | - | 1.532.200.000 |
| 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | 985.016.700.000 | - | 985.016.700.000 |
| 2.3 Likidite Senetleri | - | - | - |
| 2.4 Diğer | - | - | - |
| 3. Mevduat | 4.311.672.155.071 | 5.926.041.565.811 | 10.237.713.720.882 |
| 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı | 248.586.379.071 | 697.992.683.263 | 946.579.062.334 |
| 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler | 248.303.286.218 | 697.992.683.263 | 946.295.969.481 |
| 3.1.1.1 Nakit | 248.303.286.218 | 548.740.357.824 | 797.043.644.042 |
| 3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 23.272.055,00 | - | 149.252.325.439 | 149.252.325.439 |
| 3.1.2 Diğer | 283.092.853 | - | 283.092.853 |
| 3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı | 4.055.122.497.696 | 5.220.761.016.251 | 9.275.883.513.947 |
| 3.2.1 Yurt İçi Bankalar | 2.251.436.659.989 | 2.029.455.268.457 | 4.280.891.928.446 |
| 3.2.1.1 Nakit | 2.251.436.659.989 | 1.681.936.516.766 | 3.933.373.176.755 |
| 3.2.1.2 Teminat | - | 57.544.282.800 | 57.544.282.800 |
| 3.2.1.2.1 Nakit | - | 21.107.035.450 | 21.107.035.450 |
| 3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 5.681.450,00 | - | 36.437.247.350 | 36.437.247.350 |
| 3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 45.214.047,88 | - | 289.974.468.891 | 289.974.468.891 |
| 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar | 787.436.793.607 | - | 787.436.793.607 |
| 3.2.3 Zorunlu Karşılıkları Bloke Hesabı | 1.016.249.044.100 | 3.191.305.747.794 | 4.207.554.791.894 |
| 3.2.3.1 Nakit | 1.016.249.044.100 | 1.785.455.130.827 | 2.801.704.174.927 |
| 3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 219.206.185,12 | - | 1.405.850.616.967 | 1.405.850.616.967 |
| 3.2.4 Diğer | - | - | - |
| 3.3 Diğer Mevduat | 7.963.278.304 | 7.287.866.297 | 15.251.144.601 |
| 3.3.1 İşçi Dövizleri | - | 4.965.642.381 | 4.965.642.381 |
| 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar | 835.894.413 | - | 835.894.413 |
| 3.3.3 Fonlar | 257.907.588 | 339.363 | 258.246.951 |
| 3.3.4 Diğer | 6.869.476.303 | 2.321.884.553 | 9.191.360.856 |
| 4. Yurt Dışı Bankalar | - | 327.812.246.669 | 327.812.246.669 |
| 4.1 Nakit | - | 135.411.118.970 | 135.411.118.970 |
| 4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08 | - | 192.401.127.699 | 192.401.127.699 |
| 5. Rezerv Dilimi İmkanı | - | 7.592.426.471 | 7.592.426.471 |
| 6. SDR Tahsisatı | - | 372.351.456.706 | 372.351.456.706 |
| 7. Vergi Yükümlülüğü | 7.058.234.184 | - | 7.058.234.184 |
| 7.1 Ödenecek Vergiler | 7.058.234.184 | - | 7.058.234.184 |
| 7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - |
| 8. Karşılıklar | 3.261.932.326 | - | 3.261.932.326 |
| 9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi | 380.402.103 | - | 380.402.103 |
| 9.1 Ödenmiş Sermaye | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | 46.208.524 | - | 46.208.524 |
| 9.3 İhtiyat Akçesi | 334.168.579 | - | 334.168.579 |
| 10. Değerleme Hesabı | 994.842.312.385 | - | 994.842.312.385 |
| 11. Diğer Pasifler | 20.621.146.544 | 15.881.183.210 | 36.502.329.754 |
| 11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00 | - | - | - |
| 11.2 Akreditifler | - | 4.028.736.548 | 4.028.736.548 |
| 11.3 Gider Tahakkukları | 1.809.520.061 | - | 1.809.520.061 |
| 11.4 Diğer | 18.811.626.483 | 11.852.446.662 | 30.664.073.145 |
| TOPLAM | 7.349.483.544.291 | 6.649.678.878.867 | 13.999.162.423.158 |
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 38,75
Avans işlemlerinde % 39,75
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 29.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
A) BORÇLANMA SENETLERİ
- 1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 139 | 88.975 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 69 | 94.382 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 104 | 91.657 |
- 2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 95.566 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 95.566 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 90.584 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.982 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 86.269 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 86.269 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 77.394 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.812 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 4.063 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 77.358 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 77.358 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 63.218 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.550 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.670 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.920 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 56.893 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 56.893 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.607 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.749 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.905 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.118 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.462 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.931 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.500 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.148 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.858 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.615 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 80.205 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 80.205 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.787 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.690 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 9.131 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.671 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.445 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.453 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.650 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.993 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.451 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.999 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.619 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.296 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.020 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 42.454 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 42.454 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.731 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.490 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.761 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.159 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.671 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.276 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.954 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.688 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.466 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 29.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.280 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.122 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.986 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.870 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 64.146 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 64.146 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.914 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.303 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 7.029 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.896 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.967 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.217 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.607 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.106 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.691 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.343 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.050 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.800 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.585 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.400 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.238 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 82.019 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 82.019 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.156 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.381 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.540 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 8.011 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.772 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.769 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.951 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.276 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.714 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.241 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.840 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.497 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.202 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.946 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.723 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 86.702 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 86.702 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.401 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 12.105 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.154 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.526 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.205 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.136 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.265 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.546 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.947 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.444 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 3.018 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.653 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.339 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.068 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.831 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.623 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.441 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 95.247 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 95.247 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.318 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.374 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.246 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.439 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.969 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.781 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 29.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.813 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 5.016 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.353 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.796 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.325 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.922 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.576 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.276 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.015 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.786 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.585 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.407 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.250 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 106.603 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 106.603 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 91.662 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.941 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 122.744 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 122.744 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 84.944 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 20.386 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.414 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 112.300 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 112.300 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 79.504 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.754 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 15.042 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 102.189 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 102.189 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 72.821 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.976 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.392 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 104.494 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 104.494 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 62.799 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 16.373 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.767 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.555 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 103.356 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 103.356 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 53.023 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 16.017 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.468 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.304 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.544 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 100.257 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 100.257 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 82.199 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.756 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.302 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 83.242 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 83.242 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 74.822 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.574 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.846 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 75.075 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 75.075 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 64.496 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.146 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.498 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.935 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 81.271 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 81.271 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 55.811 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 8.070 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 29.10.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.831 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.731 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.828 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 106.990 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 106.990 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 50.411 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.361 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 13.114 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 11.014 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.256 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.834 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 93.188 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 93.188 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 38.676 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.347 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 11.223 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.420 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.953 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.768 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.801 |
