Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 29.09.2026-847
KARAR TARİHİ VE NO : 29.09.2026-25217
35.06/1-1250
Toplantı Yeri İZMİR
İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde bulunan, 21.11.1990 tarih ve 20702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22.10.1990 tarih ve 90/1117 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilen alanda, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun 09.09.1993 tarihli ve 4685 sayılı kararı ile belirlenen; İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 08.03.2017 tarih ve 7844 sayılı kararı ile son şeklini alan İngiliz Burnu Yarımadası olarak bilinen 1. (birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanında bir kısmı kalan şahıs mülkiyetine ait 1528 ada, 9 parselin batı cephesinde yaklaşık 3.00 m. derinliğindeki kısmının sitten çıkarılmasına yönelik, İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.05.2026 tarih ve 24338 kararı, bahse konu karar ekine ilişkin Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmeliğin 5.ve 5.(2) maddelerine atıfta bulunularak durum haritasına yönelik mevzuatımızda herhangi bir tanım ve terim bulunmadığı, alana yönelik sit fişinin dağıtılmadığı hususlarının belirtildiği, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin Çalışma Esasları İle Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Çalışmalarına İlişkin Yönergenin 8.(c), 8.(ç) ve 9.(7) maddelerine atıfta bulunularak hazırlanacak belgelerin Koruma Bölge Kurulunda değerlendirilmesi gerektiğine ilişkin Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kurullar Daire Başkanlığı'nın 29.06.2026 tarih ve 8535983 sayılı yazısı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 07.03.2014 tarih ve 47392 sayılı yazısı gereği TUES çalışması kapsamında sayısallaştırma programı dahilinde 08.03.2017 tarih ve 7844 sayılı karar eki paftanın ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 11.05.2026 tarih ve 24338 kararı da göz önünde bulundurularak İngiliz Burnu Yarımadası olarak bilinen 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı olan kısmının yeniden düzenlenmesi gerektiğine ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 29.09.2026 tarih ve 4558000 sayı ile Müdürlük evrakına kayıtlı rapor okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
İzmir ili, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesinde, yer alan İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 08.03.2017 tarih ve 7844 sayılı kararı ile belirlenen, aynı kurulun 11.05.2026 tarih ve 24338 kararı ile 1528 ada, 9 numaralı parselinde kalan kısmının sitten çıkarılmasına ilişkin kararı doğrultusunda revize edilen 1. (Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanına ilişkin olarak sit sınırlarının sayısallaştırıldığı kararımız eki 1/5000 yüksek harita, koordinat listesi ve tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi. İZMİR İLİ, FOÇA İLÇESİ, PHOKAİ ANTIK KENTİ "İngiliz Burnu" 1.(Birinci) Derece Arkeolojik Sit Alanı
NOT GÜNCEL KADASTRAİ DURUM İÇİN İLGİ KADASTRO BİRİŞNE MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR 1. (BİRINCİ) DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANİ KOORDINAT ÖZET ÇİZELGESİ (ITRF27-3)
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 477311 711 | 4283180 972 | |
| 2 | 477327 784 | 4283187 606 | |
| 3 | 477488 737 | 4283146 226 | |
| 4 | 477489 463 | 4283122 514 | |
| 5 | 477809 949 | 4283594 813 | |
| 6 | 477810 362 | 4283034 464 | |
| 7 | 477817 274 | 4283070 947 | |
| 8 | 477817 429 | 4283065 749 | |
| 9 | 477818 128 | 4283047 769 | |
| 10 | 477817 415 | 4283045 860 | |
| 11 | 477816 479 | 4283043 760 | |
| 12 | 477809 609 | 4283033 034 | |
| 13 | 477804 731 | 4283050 766 | |
| 14 | 477805 477 | 4283026 028 | |
| 15 | 477822 368 | 4282962 439 | |
| 16 | 477812 073 | 4282916 836 | |
| 17 | 477792 073 | 4282960 499 | |
| 18 | 477781 716 | 4282860 667 | |
| 19 | 477772 819 | 4282973 067 | |
| 20 | 477760 147 | 4282860 765 | |
| 21 | 477743 456 | 4282862 765 | |
| 22 | 477723 588 | 4282957 831 | |
| 23 | 477702 638 | 4282853 362 | |
| 24 | 477679 080 | 4282860 730 | |
| 25 | 477671 561 | 4282873 499 | |
| 26 | 477660 502 | 4282863 975 | |
| 27 | 477660 235 | 4282850 770 | |
| 28 | 477595 487 | 4282854 555 | |
| 29 | 477576 478 | 4282863 374 | |
| 30 | 477554 837 | 4282857 533 | |
| 31 | 477534 714 | 4282848 976 | |
| 32 | 477516 560 | 4282856 586 | |
| 33 | 477502 674 | 4282850 770 | |
| 34 | 477495 699 | 4282847 309 | |
| 35 | 477456 407 | 4282837 778 | |
| 36 | 477435 545 | 4282828 109 | |
| 37 | 477406 367 | 4282824 336 | |
| 38 | 477393 079 | 4282822 157 | |
| 39 | 477378 878 | 4282819 574 | |
| 40 | 477356 886 | 4282815 830 | |
| 41 | 477342 196 | 4282811 710 | |
| 42 | 477327 701 | 4282807 477 | |
| 43 | 477318 768 | 4282803 173 | |
| 44 | 477301 286 | 4282796 437 | |
| 45 | 477365 205 | 4282787 276 | |
| 46 | 477389 621 | 4282776 386 | |
| 47 | 477383 560 | 4282771 796 | |
| 48 | 477328 748 | 4282747 167 | |
| 49 | 477238 745 | 4282739 063 | |
| 50 | 477220 201 | 4282733 117 | |
| 51 | 477208 078 | 4282722 146 | |
| 52 | 477170 922 | 4282712 196 | |
| 53 | 477202 539 | 4282702 273 | |
| 54 | 477194 326 | 4282699 659 | |
| 55 | 477190 861 | 4282681 812 | |
| 56 | 477187 582 | 4282670 192 | |
| 57 | 477182 206 | 4282662 843 | |
| 58 | 477176 507 | 4282638 210 | |
| 59 | 477175 086 | 4282695 789 | |
| 60 | 477178 147 | 4282592 480 |
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 61 | 477181 429 | 4282576 437 | |
| 62 | 477198 395 | 4282569 877 | |
| 63 | 477196 810 | 4282554 574 | |
| 64 | 477195 955 | 4282542 960 | |
| 65 | 477205 485 | 4282532 710 | |
| 66 | 477199 807 | 4282526 949 | |
| 67 | 477190 217 | 4282518 776 | |
| 68 | 477187 286 | 4282514 749 | |
| 69 | 477178 628 | 4282531 505 | |
| 70 | 477138 968 | 4282557 507 | |
| 71 | 477132 347 | 4282506 504 | |
| 72 | 477125 063 | 4282506 563 | |
| 73 | 477101 053 | 4282506 968 | |
| 74 | 477070 167 | 4282506 146 | |
| 75 | 477093 945 | 4282506 661 | |
| 76 | 477081 156 | 4282512 226 | |
| 77 | 477073 912 | 4282572 320 | |
| 78 | 477054 519 | 4282570 739 | |
| 79 | 477048 104 | 4282546 323 | |
| 80 | 477034 247 | 4282544 275 | |
| 81 | 477021 841 | 4282542 870 | |
| 82 | 477012 896 | 4282504 348 | |
| 83 | 477005 836 | 4282504 174 | |
| 84 | 477002 240 | 4282505 170 | |
| 85 | 477009 240 | 4282503 961 | |
| 86 | 477008 117 | 4282504 564 | |
| 87 | 477002 175 | 4282507 380 | |
| 88 | 477090 447 | 4282502 469 | |
| 89 | 477088 298 | 4282510 643 | |
| 90 | 477088 298 | 4282510 643 | |
| 91 | 477051 321 | 4282505 142 | |
| 92 | 477044 945 | 4282489 965 | |
| 93 | 477034 215 | 4282489 776 | |
| 94 | 477038 234 | 4282479 692 | |
| 95 | 477019 596 | 4282474 067 | |
| 96 | 477013 470 | 4282464 164 | |
| 97 | 477006 795 | 4282448 293 | |
| 98 | 477009 714 | 4282441 481 | |
| 99 | 477019 914 | 4282440 52 | |
| 100 | 477078 938 | 4282420 361 | |
| 101 | 477062 867 | 4282417 811 | |
| 102 | 477053 563 | 4282449 083 | |
| 103 | 477034 490 | 4282437 575 | |
| 104 | 477025 125 | 4282417 510 | |
| 105 | 477010 824 | 4282414 045 | |
| 106 | 477002 247 | 4282414 290 | |
| 107 | 477076 790 | 4282414 973 | |
| 108 | 477094 361 | 4282405 282 | |
| 109 | 477019 221 | 4282491 331 | |
| 110 | 477038 882 | 4282454 961 | |
| 111 | 477019 884 | 4282497 457 | |
| 112 | 477026 636 | 4282494 472 | |
| 113 | 477074 993 | 4282474 900 | |
| 114 | 477098 246 | 4282452 297 | |
| 115 | 477096 161 | 4282531 803 | |
| 116 | 477024 192 | 4282544 287 | |
| 117 | 477030 745 | 4282503 633 | |
| 118 | 477040 332 | 4282560 910 | |
| 119 | 477042 884 | 4282556 116 | |
| 120 | 477045 367 | 4282593 534 |
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 121 | 479874 963 | 4282600 987 | |
| 122 | 479847 799 | 4282615 455 | |
| 123 | 479845 460 | 4282618 308 | |
| 124 | 479860 351 | 4282624 509 | |
| 125 | 479861 812 | 4282603 700 | |
| 126 | 479868 675 | 4282603 600 | |
| 127 | 479868 287 | 4282603 443 | |
| 128 | 479863 287 | 4282602 179 | |
| 129 | 479860 952 | 4282642 866 | |
| 130 | 479854 244 | 4282635 466 | |
| 131 | 479825 244 | 4282603 520 | |
| 132 | 479810 228 | 4282603 716 | |
| 133 | 479803 922 | 4282641 716 | |
| 134 | 479843 242 | 4282604 185 | |
| 135 | 479833 220 | 4282605 101 | |
| 136 | 479874 981 | 4282660 620 | |
| 137 | 479891 031 | 4282672 317 | |
| 138 | 479939 644 | 4282680 496 | |
| 139 | 479991 713 | 4282680 736 | |
| 140 | 479969 173 | 4282700 428 | |
| 141 | 479910 637 | 4282717 567 | |
| 142 | 479918 962 | 4282723 115 | |
| 143 | 479918 557 | 4282779 966 | |
| 144 | 479918 879 | 4282740 906 | |
| 145 | 479923 973 | 4282751 954 | |
| 146 | 479920 689 | 4282727 964 | |
| 147 | 479928 545 | 4282769 680 | |
| 148 | 479928 877 | 4282777 635 | |
| 149 | 479903 090 | 4282787 991 | |
| 150 | 479921 894 | 4282700 960 | |
| 151 | 479938 836 | 4282803 799 | |
| 152 | 479935 520 | 4282803 799 | |
| 153 | 479943 443 | 4282804 253 | |
| 154 | 479951 972 | 4282803 802 | |
| 155 | 479919 922 | 4282845 368 | |
| 156 | 479806 811 | 4282853 921 | |
| 157 | 479862 198 | 4282869 868 | |
| 158 | 479861 061 | 4282870 922 | |
| 159 | 479701 647 | 4282872 885 | |
| 160 | 479702 409 | 4282865 029 | |
| 161 | 477102 707 | 4282891 030 | |
| 162 | 477108 755 | 4282899 561 | |
| 163 | 477116 894 | 4282869 906 | |
| 164 | 477135 172 | 4282889 892 | |
| 165 | 477151 553 | 4282865 890 | |
| 166 | 477160 313 | 4282891 375 | |
| 167 | 477174 556 | 4282891 375 | |
| 168 | 477148 498 | 4282886 340 | |
| 169 | 477196 283 | 4282875 649 | |
| 170 | 477207 387 | 4282866 131 | |
| 171 | 477201 398 | 4282866 869 | |
| 172 | 477214 147 | 4282866 869 | |
| 173 | 477229 801 | 4282852 267 | |
| 174 | 477283 735 | 4282840 541 | |
| 175 | 477242 978 | 4282831 052 | |
| 176 | 477256 960 | 4282825 712 | |
| 177 | 477284 156 | 4282834 471 | |
| 178 | 477286 366 | 4282824 364 | |
| 179 | 477320 368 | 4282838 362 | |
| 180 | 477323 741 | 4282849 302 |
T.C. Kültür ve Türkisi BAKANLIĞI İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARIKLARINI KORUMA BÖLGİ KURULU MUDÜRLÜĞÜ
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARIKLARINI KORUMA BÖLGİ KURULU LİN
29.03.2026 GÜN, VE 25.AYLIK KARARI EKİDİR