İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖE2026/2 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ VE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 50/d maddesi ile 31. maddesi kapsamında “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacaktır.
| Stra No | Fakülte | Bölüm | Anabilim Dalı | Ünvan | Kadro Derece | Adet | Nitelik | İlgili Alanda ALES Puan Koşulu | Yabancı Dil Puan Koşulu |
| ÖE2026/2-1 | Mühendislik Fakültesi | Endüstri Mühendisliği Bölümü | Yöneylem Araştırması Anabilim Dalı | Araştırma Görevlisi | 6 | 1 | Endüstri Mühendisliği lisans mezunu olmak. Endüstri Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. | 70 | 85 |
| ÖE2026/2-2 | Rektörlük | Bilgi İşlem Daire Başkanlığı | - | Öğretim Görevlisi (UB) | 5 | 1 | Bilgisayar Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Bilgisayar Mühendisliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. | 70 | 65 |
| ÖE2026/2-3 | Rektörlük | İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü | - | Öğretim Görevlisi (UB) | 5 | 1 | Fen, Mühendislik, Mimarlık veya İş Sağlığı ve Güvenliği alanlarında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş geçerli İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine (A veya B sınıfı) sahip olmak. | 70 | 65 |
## İLAN TAKVİMİ
| İlan Tarihi | 02.11.2026 | Başvurular aşağıda belirtilen bağlantı adresinden elektronik olarak yapılacaktır. Başvurulara ilişkin |
| Başvuru Başlangıç Tarihi | 02.11.2026 | ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilgili birimin internet sayfasından ve kişisel |
| Son Başvuru Tarihi | 16.11.2026 | başvuru ekranından ilan edilecek olup duyuruların yayınlanacağı birim internet sayfaları aşağıda |
| Ön Değerlendirme Sonuç | 27.11.2026 | belirtilmiştir. Bu sitelerden ve sistem üzerinden yapılan duyuru ve bildirimler tebligat |
| Açıklama Tarihi | | mahiyetindedir, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. |
| Giriş Sınavı Tarihi | 01.12.2026 | |
| Nihai Değerlendirme Sonuç | 07.12.2026 | Başvuru esnasında başvuru modülüne yüklenecek belgeler: Başvuru formu, fotoğraf, özgeçmiş, kimlik belgesi, diplomaları (lisans ve lisansüstü), ALES sonuç belgesi (ALES muafiyetinden yararlanmak isteyen başvuru formu üzerinde bu durumu beyan etmelidir. Başvuru modülüne ALES sonuç belgesi yerine ALES muafiyeti talep dilekçesi yüklemelidir), yabancı dil sonuç belgesi, onaylı/barkodlu transkript (lisans ve lisansüstü), onaylı/barkodlu öğrenci belgesi, adli sici belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğuna dair), kamu hizmeti olan varsa görev yaptığı kurumdan alınan onaylı/barkodlu hizmet belgesi ya da e-Devlet üzerinden alınan HITAP hizmet belgesi. |
| Açıklama Tarihi | | |
| İlana başvurular internet üzerinden, Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (https://ubys.idu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris?sistemgiristip=1) elektronik olarak gerçekleştirilecek olup fiziksel belge ve posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. |
| Başvuruya ilişkin bilgi almak, karşılaşılabilecek sorunları bildirmek veya yardım almak için telefon ve adresler aşağıda belirtilmiştir. |
| Başvuru Yerleri, İnternet Sayfası Adresleri ve Telefon Numaraları |
|---|
| Başvuru adresi | Telefon | Birim İnternet Sayfaları |
|---|
| https://ubys.idu.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris?sistemgiristip=1 | (232) 299 00 00 / Dahili 0173 (232) 299 00 00 / Dahili 0102 | Mühendislik Fakültesi Personel Daire Başkanlığı https://muhendislik.idu.edu.tr/ https://pdb.idu.edu.tr/ |
Genel ve Özel Şartlar
1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2-Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
3-ALES puanı (ilanda belirtilen puan alanında son beş yıl içinde alınan/ALES muafiyetinden yararlanacakların durumlarını ibraz etmeleri durumunda değerlendirme puanı 70 olarak dikkate alınır. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyen adaylar başvuru formu üzerinde bu durumu beyan etmelidir. Başvuru modülüne ALES sonuç belgesi yerine ALES muafiyeti talep dilekçesi yüklemelidir) ve Yabancı Dil Puanına sahip olmak.
4-Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuran adaylardan; tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
5-Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan; en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
6-İlan niteliklerinde belirtilen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin başvuru döneminde e-Devlet Kapısından alınan karekodlu belge olması veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılması ya da Noter Onaylı olması gereklidir. Onaysız/barkodsuz belgeler geçersiz kabul edilir.
7-Lisans, yüksek lisans ve doktora transkript belgesinin asli veya onaylı/barkodlu örneğinin başvuru modülüne yüklenmesi gerekmektedir.
8-Adayların transkriptleri, öndeğerlendirme ve nihai değerlendirilme aşamalarında 100'lük not sistemine göre değerlendirilecek olup, not dönüşümlerinde Yükseköğretim Kurulu Eşdeğerlik Tablosuna göre 4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları dikkate alınacaktır.
9-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin başvuru modülüne yüklenmesi gerekir.
10-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde şartlarını taşıdığı tek ilana başvurabilirler.
11-İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
12-Üniversitemiz sayfasından yapılan tüm duyurular ve Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS), Akademik Personel Başvuru Modülü üzerinden yapılan bildirimler tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
13-Başvuru modülü ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzu'nda belirtilmiş olup Başvuru Kılavuzu'na ve detaylı bilgiye Üniversitemiz internet sayfasında yer alan "Duyurular" kısmından ulaşılabilir. Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara, başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
14-Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar. Değişikliğe ilişkin duyurular kadronun ilan edildiği birim internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.11.2026 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
A) BORÇLANMA SENETLERİ
- 1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 135 | 89.261 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 65 | 94.745 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 100 | 91.984 |
- 2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 95.894 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 95.894 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 90.895 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.999 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 86.568 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 86.568 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 77.662 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.829 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 4.077 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 77.662 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 77.662 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 63.472 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.568 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.687 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.935 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 57.288 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 57.288 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.856 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.771 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.922 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.133 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.477 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.946 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.516 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.164 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.873 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.630 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 80.739 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 80.739 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.982 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.729 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 9.163 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.698 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.473 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.482 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.679 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 4.023 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.480 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 3.026 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.644 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.319 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.041 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 42.783 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 42.783 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.908 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.503 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.774 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.172 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.685 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.291 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.968 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.702 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.479 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.292 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.133 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.997 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.879 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 64.596 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 64.596 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 14.062 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.334 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 7.053 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.919 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.990 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.241 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.631 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.130 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.714 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.365 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.070 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.818 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.602 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.415 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.252 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 82.584 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 82.584 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.296 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.414 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.573 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 8.045 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.807 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.805 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.987 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.311 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.747 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.272 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.869 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.523 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.226 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.967 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.742 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 87.288 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 87.288 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.507 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 12.141 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.190 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.562 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.242 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.174 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.302 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.583 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.982 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.477 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 3.048 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.681 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.364 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.090 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.850 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.640 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.455 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 95.876 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 95.876 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.395 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.417 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.285 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.477 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 8.009 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.822 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.854 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 5.056 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.391 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.832 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.358 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.952 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.603 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.300 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.036 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.805 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.601 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.421 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.262 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 106.983 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 106.983 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 91.989 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.994 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 123.173 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 123.173 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 85.238 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 20.461 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.474 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 112.694 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 112.694 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 79.778 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.822 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 15.094 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 102.540 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 102.540 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 73.078 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 16.023 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.439 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 104.895 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 104.895 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 63.053 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327K49 | 18.40 | 16.425 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.815 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.602 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 103.813 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 103.813 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 53.288 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 16.068 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.515 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.350 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.592 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 100.607 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 100.607 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 82.482 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.794 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.331 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 83.530 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 83.530 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 75.083 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.588 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.859 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 75.366 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 75.366 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 64.749 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.161 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.510 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.946 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 81.630 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 81.630 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 56.073 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 8.100 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 02.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.855 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.752 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.850 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 107.483 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 107.483 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 50.680 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.418 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 13.160 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 11.053 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.296 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.876 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 93.704 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 93.704 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 38.950 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.390 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 11.262 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.458 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.993 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.809 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.842 |
