Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İZMİR 1 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 25.09.2026-717
35.04/4804
KARAR TARİHİ VE NO : 25.09.2026-22256
Toplantı Yeri
İZMİR
İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi, İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 06.03.2003 tarih ve 10402 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli ve özel mülkiyete ait, 7941 ada, 5, 6, 13, 14 parsellerin yakın çevresindeki parsellere yönelik istemlerin değerlendirilebilmesi için tescilli taşınmazların korunma alanının belirlenmesi gerektiği belirtilerek, koruma alanının belirlenmesine yönelik işlemlerin gerçekleştirilmesinin talep edildiği Koruma Bölge Kurul Müdürünün 21.08.2026 tarih ve 4470231 evrak kayıt sayılı yazısı ile Müdürlük evrakına 18.09.2026 tarih ve 4533446 sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi, tescilli 7941 ada, 5, 6, 13, 14 parsellerin korunma alanının karar eki krokideki haliyle 7941 ada 1, 2, 3, 4, 9, 11, 12 parseller, 1096 ada 3, 4, 8 parseller, 7601 ada 2, 3 parseller ile 7602 ada 1 parsel olarak belirlenmesine, parsellerin tapu kütüğüne "Korunma alanında kalmaktadır." şerhinin işlenmesine, yapılan işlemlerin sonucundan Kurul Müdürlüğüne bilgi verilmesine, korunma alanında kalan taşınmazlarda basit onarım kapsamındaki uygulamalar için ilgili KUDEB'den, basit onarım dışındaki her türlü inşai ve fiziki uygulama için Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına karar verildi.
İzmir İli, Çeşme İlçesi, Çiftlik Mahallesi
7941 ada 5,6,13 ve 14 Parsellerin Koruma Alanı Paftası
02 KASIM 2026 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/205
| DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|
| 1 | ABD DOLARI | 49.8827 | 49.9726 | 49.8478 | 50.0476 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.9204 | 35.1481 | 34.7597 | 35.3590 |
| 1 | DANİMARKA KRÖNU | 7.4669 | 7.5036 | 7.4617 | 7.5209 |
| 1 | EURO | 55.8953 | 55.9960 | 55.8561 | 56.0800 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.8096 | 67.1579 | 66.7629 | 67.2587 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.5934 | 60.9825 | 60.5025 | 61.0739 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0861 | 5.1388 | 5.0826 | 5.1506 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.6516 | 35.8123 | 35.5196 | 35.9484 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 160.9707 | 163.0770 | 158.5562 | 165.5232 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3865 | 5.4227 | 5.3827 | 5.4352 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2914 | 13.3154 | 13.1917 | 13.4152 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.5251 | 31.7339 | 31.4085 | 31.8544 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4086 | 10.5448 | | |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.61272 | 0.62073 | | |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4623 | 7.5599 | | |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17932 | 0.18166 | | |
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6084 | 13.7865 | | |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03695 | 0.03743 | | |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.1783 | 29.5601 | | |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5056 | 13.6823 | | |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10933 | 0.11076 | | |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 | ABD DOLARI | 1.4251 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6701 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8213 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7659 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 157.85 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3973 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.2380 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7530 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1205 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3416 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2452 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7656 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 80.96 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6472 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 276.63 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6450 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6728 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 453.69 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGI İÇİN:
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35607 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.7053 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 03.11.2026 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
A) BORÇLANMA SENETLERİ
- 1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 134 | 89.146 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 64 | 94.840 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 99 | 91.955 |
- 2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 95.821 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 95.821 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 90.826 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 4.995 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 86.542 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 86.542 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 77.638 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.828 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 4.076 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 77.758 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 77.758 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 63.570 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.562 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.685 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.941 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 56.983 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 56.983 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.553 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.782 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.924 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.134 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.485 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.954 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.519 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.159 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.861 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.612 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 80.215 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 80.215 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.592 |
| 04.11.2026 | 121T2K9280432 | TRT041126K36 | 10.75 | 10.739 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 9.169 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.699 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.487 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.497 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.685 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 4.014 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.458 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.994 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.605 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.277 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.999 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 42.321 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 42.321 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.543 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.495 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.774 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.179 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.692 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.294 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.965 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.692 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.464 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 03.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.274 |
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.113 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.976 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.860 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 64.119 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 64.119 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.778 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.338 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 7.051 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.924 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 5.004 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.250 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.631 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.118 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.692 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.336 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.036 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.783 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.568 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.384 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.226 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 82.010 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 82.010 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.045 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.394 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.572 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 8.060 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.826 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.813 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.978 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.286 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.709 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.225 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.817 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.472 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.178 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.926 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.709 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 86.825 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 86.825 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.418 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 12.121 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.189 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.577 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.262 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.184 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.294 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.557 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.943 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.428 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.994 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.626 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.313 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.045 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.815 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.616 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.443 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 95.576 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 95.576 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.482 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.400 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.282 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.492 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 8.031 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.834 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 03.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.848 |
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 5.031 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.350 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.780 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.300 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.893 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.547 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.251 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 1.997 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.777 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.586 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.420 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.275 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 106.950 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 106.950 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 91.960 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 14.990 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 123.256 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 123.256 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 85.291 |
| 04.11.2026 | 24T2K3050527 | TRT041126K51 | 20.50 | 20.480 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.485 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 112.689 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 112.689 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 79.763 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.835 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 15.091 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 102.506 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 102.506 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 73.072 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 15.996 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.438 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 104.992 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 104.992 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 63.155 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327K49 | 18.40 | 16.404 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.812 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.621 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 103.979 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 103.979 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 53.435 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 16.047 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.511 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.368 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.618 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 100.639 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 100.639 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 82.494 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.813 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.332 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 83.504 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 83.504 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 75.064 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.582 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.858 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 75.450 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 75.450 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 64.833 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.158 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.509 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.950 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 81.798 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 81.798 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 56.220 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 8.104 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 03.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.853 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.758 |
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.863 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 107.695 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 107.695 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 50.815 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.444 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 13.167 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 11.055 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.317 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.897 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 93.684 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 93.684 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 38.907 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.373 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 11.260 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.473 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 8.015 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.820 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.836 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 107.546 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 107.546 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 30.418 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 16.072 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 13.600 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 11.425 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.647 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 8.193 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.997 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 6.008 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.186 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 99.605 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T26 | 16.95 | 99.605 |
| 02.10.2030 | 61T2A021030 | TRT021030A19 | 16.95 | 28.469 |
| 07.04.2027 | 61T2K3021030 | TRT070427K31 | 16.95 | 14.834 |
| 06.10.2027 | 61T2K4021030 | TRT061027K34 | 16.95 | 12.469 |
| 05.04.2028 | 61T2K5021030 | TRT050428K32 | 16.95 | 10.497 |
| 04.10.2028 | 61T2K6021030 | TRT041028K35 | 16.95 | 8.887 |
| 04.04.2029 | 61T2K7021030 | TRT040429K32 | 16.95 | 7.568 |
| 03.10.2029 | 61T2K8021030 | TRT031029K35 | 16.95 | 6.479 |
| 03.04.2030 | 61T2K9021030 | TRT030430K22 | 16.95 | 5.577 |
| 02.10.2030 | 61T2K10021030 | TRT021030K25 | 16.95 | 4.825 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T35 | 16.63 | 97.500 |
| 16.04.2031 | 61T2 | TRT160431T43 | 16.63 | 97.500 |
| 16.04.2031 | 61T2A160431 | TRT160431A28 | 16.63 | 24.491 |
