Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 106'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından: İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 13.05.2026-830
KARAR TARİHİ VE NO : 13.05.2026-24406
45.17/805-922-137
Toplantı Yeri İZMİR
Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye mahallesinde bulunan, herhangi bir sit alanında kalmayan, şahıs mülkiyetine ait tapunun 288 parselinde kayıtlı, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 27.05.2010 tarih ve 5779 sayılı kararıyla 2. (ikinci) grup sivil mimarlık örneği olarak tescil edilen yapı ile mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tapunun 304 parselinde kayıtlı aynı kurulun anılan kararı ile 1.(birinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Çarşı Caminin, korunma alanlarının bulunmadığı, Kültür Varlıkları Yüksek Kurulu'nun 28.01.2026 tarih ve 3999 sayılı kararında korunma alanlarının ilgili Koruma Bölge Kurularınca ivedilikle belirlenmesi gerektiği denildiğinden bu bağlamda korunma alanının belirlenmesine ilişkin olarak Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 12.05.2026 tarihli ve 4246829 sayı ile Müdürlük evrakında kayıtlı uzman raporu okundu, işlem dosyası incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;
Manisa ili, Yunusemre ilçesi, Muradiye mahallesinde bulunan, tapunun 288 parselinde kayıtlı 2. (ikinci) grup yapı olarak tescilli taşınmaz ile tapunun 304 parselinde kayıtlı 1.(birinci) grup yapı olarak tescilli Çarşı Cami'ye ilişkin kararımız eki 1/1000 ölçekli korunma alanı haritası ve koordine özet çizelgesinin uygun olduğuna, karar verildi
TESCİLLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI KORUNMA ALANI ÖLÇEK:1/1000
KÜLTÜR VE TÜRİZM BAKANLIĞI
İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
ZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
13.05.2026 GÜN VE 24.06 SAYILI KARARI EKİDIR.
ASLI GİBİDIR
DENİZ DURDU
KORUNMA ALANI SINIRI KOORDİNE ÖZET ÇİZELGESİ (ITRF27-3)
| Nokta | No | Y | X |
| 1 | 529415.055 | 4280681.774 | |
| 2 | 529421.203 | 4280678.769 | |
| 3 | 529423.994 | 4280677.663 | |
| 4 | 529426.822 | 4280676.470 | |
| 5 | 529427.368 | 4280676.473 | |
| 6 | 529440.202 | 4280671.093 | |
| 7 | 529448.428 | 4280668.271 | |
| 8 | 529453.166 | 4280665.197 | |
| 9 | 529456.646 | 4280662.939 | |
| 10 | 529454.235 | 4280658.851 | |
| 11 | 529452.165 | 4280654.834 | |
| 12 | 529455.480 | 4280652.896 | |
| 13 | 529457.956 | 4280651.295 | |
| 14 | 529456.897 | 4280648.033 | |
| 15 | 529454.772 | 4280649.216 | |
| 16 | 529454.392 | 4280647.088 | |
| 17 | 529451.746 | 4280647.121 | |
| 18 | 529450.506 | 4280644.440 | |
| 19 | 529447.007 | 4280645.524 | |
| 20 | 529445.762 | 4280641.856 | |
| 21 | 529445.507 | 4280641.105 | |
| 22 | 529448.541 | 4280640.952 | |
| 23 | 529450.646 | 4280638.808 | |
| 24 | 529454.446 | 4280637.557 | |
| 25 | 529457.643 | 4280636.238 | |
| 26 | 529467.411 | 4280632.237 | |
| 27 | 529466.981 | 4280625.998 | |
| 28 | 529470.216 | 4280625.573 | |
| 29 | 529468.446 | 4280618.525 | |
| 30 | 529467.111 | 4280613.851 | |
| 31 | 529458.721 | 4280615.563 | |
| 32 | 529454.407 | 4280616.395 | |
| 33 | 529450.540 | 4280617.052 | |
| 34 | 529447.091 | 4280617.474 | |
| 35 | 529443.882 | 4280617.883 | |
| 36 | 529439.573 | 4280618.015 | |
| 37 | 529440.551 | 4280622.656 | |
| 38 | 529432.959 | 4280624.247 | |
| 39 | 529428.709 | 4280625.961 | |
| 40 | 529423.763 | 4280630.296 | |
| 41 | 529427.370 | 4280638.659 | |
| 42 | 529421.568 | 4280639.937 | |
| 43 | 529417.304 | 4280641.117 | |
| 44 | 529416.609 | 4280637.926 | |
| 45 | 529412.483 | 4280637.919 | |
| 46 | 529410.170 | 4280638.212 | |
| 47 | 529406.324 | 4280639.170 | |
| 48 | 529401.885 | 4280640.610 | |
| 49 | 529403.836 | 4280647.129 | |
| 50 | 529407.195 | 4280657.674 | |
| 51 | 529408.175 | 4280660.742 | |
| 52 | 529411.339 | 4280670.650 | |
| 53 | 529413.044 | 4280675.425 |
T.C. Kültür ve TURİZm BAKANLIĞI IZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU MÜDÜRLÜĞÜ
IZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULUNUN
13.05.2026 GÜN VE 24.06. SAYILI KARARI EKİDİF
ASLI GİBİDİR
DENİZ DURDU Müdür
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/206
| DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|---|---|---|---|
| 1 ABD DOLARI | 49.9094 | 49.9993 | 49.8744 | 50.0743 |
| 1 AVUSTRALYA DOLARI | 34.7473 | 34.9739 | 34.5875 | 35.1838 |
| 1 DANİMARKA KRONU | 7.4607 | 7.4974 | 7.4555 | 7.5146 |
| 1 EURO | 55.8465 | 55.9471 | 55.8074 | 56.0310 |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 66.8412 | 67.1896 | 66.7944 | 67.2904 |
| 1 İSVİÇRE FRANGI | 60.8952 | 61.2861 | 60.8038 | 61.3781 |
| 1 İSVEÇ KRONU | 5.0757 | 5.1283 | 5.0722 | 5.1401 |
| 1 KANADA DOLARI | 35.6944 | 35.8554 | 35.5624 | 35.9917 |
| 1 KUVEYT DİNARI | 161.1090 | 163.2171 | 158.6924 | 165.6654 |
| 1 NORVEÇ KRONU | 5.3815 | 5.4176 | 5.3777 | 5.4301 |
| 1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.2972 | 13.3212 | 13.1975 | 13.4211 |
| 100 JAPON YENİ | 31.5049 | 31.7135 | 31.3883 | 31.8340 |
| 1 RUMEN LEYİ | 10.3948 | 10.5309 | ||
| 1 RUS RUBLESİ | 0.60966 | 0.61764 | ||
| 1 ÇİN YUANI | 7.4382 | 7.5355 | ||
| 1 PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17941 | 0.18176 | ||
| 1 KATAR RİYALİ | 13.6126 | 13.7907 | ||
| 1 GÜNEY KORE WONU | 0.03695 | 0.03743 | ||
| 1 AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.1939 | 29.5759 | ||
| 1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5133 | 13.6901 | ||
| 1 KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.10954 | 0.11097 |
| 1 ABD DOLARI | 1.4330 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 6.6792 | DANİMARKA KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 0.8177 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 ABD DOLARI | 9.7912 | İSVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 158.04 | JAPON YENİ |
| 1 ABD DOLARI | 1.3964 | KANADA DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 9.2516 | NORVEÇ KRONU |
| 1 ABD DOLARI | 3.7534 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 EURO | 1.1190 | ABD DOLARI |
| 1 İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3415 | ABD DOLARI |
| 1 KUVEYT DİNARI | 3.2462 | ABD DOLARI |
| 1 ABD DOLARI | 4.7745 | RUMEN LEYİ |
| 1 ABD DOLARI | 81.41 | RUS RUBLESİ |
| 1 ABD DOLARI | 6.6723 | ÇİN YUANI |
| 1 ABD DOLARI | 276.63 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 ABD DOLARI | 3.6459 | KATAR RİYALİ |
| 1 ABD DOLARI | 1343 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 ABD DOLARI | 453.09 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN;
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35475 | ABD DOLARI |
| 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.6757 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 04.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 133 | 89.465 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 63 | 94.848 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 98 | 92.175 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 96.112 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 96.112 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 91.101 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 5.011 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 86.684 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 86.684 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 77.762 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.839 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 4.083 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 77.645 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 77.645 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 63.439 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.581 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.692 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.933 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 57.061 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 57.061 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.674 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.771 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.930 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.135 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.473 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.938 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.506 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.153 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.862 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.619 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 69.745 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 69.745 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.847 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 9.179 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.703 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.466 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.467 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.660 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 4.002 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.459 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 3.007 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.626 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.303 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 2.026 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 42.595 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 42.595 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.788 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.510 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.777 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.170 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.678 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.281 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.958 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.692 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.470 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.283 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.125 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.990 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.873 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 64.371 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 64.371 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.964 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.347 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 7.063 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.918 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 4.981 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.226 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.614 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.113 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.697 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.349 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.056 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.805 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.590 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.405 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.243 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 82.296 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 82.296 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.205 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.435 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.581 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 8.038 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.790 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.782 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.961 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.285 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.723 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.250 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.848 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.505 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.210 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.953 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.730 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 86.996 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 86.996 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.438 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 12.165 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.199 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.555 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.224 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.150 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.276 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.556 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.957 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.453 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 3.027 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.662 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.347 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.075 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.837 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.629 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.446 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 95.572 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 95.572 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.342 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.448 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.297 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.471 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 7.991 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.797 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.825 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 5.027 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.363 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.806 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.334 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.931 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.584 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.284 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.022 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.793 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.591 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.412 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.254 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 107.205 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 107.205 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 92.180 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 15.025 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 102.889 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 102.889 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 85.385 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.504 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 112.856 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 112.856 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 79.895 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.845 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 15.116 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 102.641 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 102.641 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 73.139 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 16.052 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.450 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 104.904 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 104.904 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 63.016 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 16.463 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.830 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.595 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 103.712 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 103.712 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 53.165 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 16.105 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.529 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.343 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.570 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 100.755 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 100.755 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 82.616 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.795 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.344 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 83.624 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 83.624 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 75.162 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.599 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.863 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 75.358 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 75.358 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 64.729 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.170 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.514 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.945 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 81.543 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 81.543 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 55.972 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 8.113 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.864 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.752 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.842 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 107.349 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 107.349 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 50.539 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.428 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 13.182 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 11.060 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.286 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.854 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 93.477 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 93.477 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 38.758 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.421 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 11.274 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.452 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 7.975 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.783 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.814 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 107.496 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 107.496 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 30.468 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 16.082 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 13.622 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 11.415 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.605 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 8.147 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.965 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.997 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.195 |
