Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:
TÜRKİYE CUMHURİYET
MERKEZ BANKASI
30 Ekim 2026 Tarihli Bilanço
(Türk Lirası)
| AKTİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Altın | - | 5.070.205.991.731 | 5.070.205.991.731 |
| 1.1 Uluslararası Standartta Olan (Safi Gram) 797,036,136,53 | - | 5.070.205.991.731 | 5.070.205.991.731 |
| 2. Yabancı Para Banknotlar | - | 36.032.020.508 | 36.032.020.508 |
| 3. Yurt Dışı Bankalar | - | 2.744.037.031.215 | 2.744.037.031.215 |
| 3.1 YP Menkul Kiymetler | - | 480.159.629.029 | 480.159.629.029 |
| 3.2 Mevduat | - | 4.199.250.790 | 4.199.250.790 |
| 3.3 Diğer | - | 2.259.678.151.396 | 2.259.678.151.396 |
| 4. Rezerv Dilimi Pozisyonu | - | 7.597.054.946 | 7.597.054.946 |
| 5. Menkul Kiymetler | 544.891.926.717 | - | 544.891.926.717 |
| 5.1 Devlet İç Borçlanma Senetleri | 526.474.083.177 | - | 526.474.083.177 |
| 5.2 Diğer | 18.417.843.540 | - | 18.417.843.540 |
| 6. Para Politikası İşlemlerinden Alacaklar | 743.842.838.482 | - | 743.842.838.482 |
| 6.1 Açık Piyasa İşlemleri | 743.842.838.482 | - | 743.842.838.482 |
| 6.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | - | - | - |
| 6.3 Diğer | - | - | - |
| 7. Yurt İçi Bankalar | 483.077.248 | 6.826.063.182 | 7.309.140.430 |
| 8. Krediler | 1.096.160.523.460 | 181.065.445.489 | 1.277.225.968.949 |
| 8.1 İç Krediler | 1.096.160.523.460 | 180.615.095.799 | 1.276.775.619.259 |
| 8.1.1 Reeskont Kredileri | 921.490.101.193 | 180.615.095.799 | 1.102.105.196.992 |
| 8.1.2 Diğer Krediler | 174.670.422.267 | - | 174.670.422.267 |
| 8.2 Dış Krediler | - | 450.349.690 | 450.349.690 |
| 9. İştirakler | 90.543.079 | 22.040.626.550 | 22.131.169.629 |
| 10. SDR Tahsisatı Nedeniyle Hazine Yükümlülüğü | - | 372.578.448.626 | 372.578.448.626 |
| 11. Duran Varlıklar (net) | 16.699.056.322 | - | 16.699.056.322 |
| 12. Takipteki Alacaklar (net) | (80.549.328.550) | 80.549.328.550 | - |
| 12.1 Takipteki Alacaklar | - | 80.549.328.550 | 80.549.328.550 |
| 12.2 Takipteki Alacaklar Karşılığı (-) | (80.549.328.550) | - | (80.549.328.550) |
| 13. Ertelenmiş Vergi Varlığı | 2.422.966.280 | - | 2.422.966.280 |
| 14. Diğer Aktifler | 781.689.717.208 | 54.148.852 | 781.743.866.060 |
| 14.1 Uluslararası Standartta Olmayan Altın (Safi Gram) 2.832.327,42 | 18.017.355.547 | - | 18.017.355.547 |
| 14.2 Madeni Para | 164.147.144 | - | 164.147.144 |
| 14.3 Gelir Tahakkukları | 3.993.820.128 | - | 3.993.820.128 |
| 14.4 Diğer | 759.514.394.389 | 54.148.852 | 759.568.543.241 |
| 15. Geçmiş Yıllar Zararı | 2.574.082.220.041 | - | 2.574.082.220.041 |
| TOPLAM | 5.679.813.540.287 | 8.520.986.159.649 | 14.200.799.699.936 |
| PASİF | Türk Lirası | Yabancı Para | Toplam |
|---|
| 1. Tedavüldeki Banknotlar | 1.031.136.776.495 | - | 1.031.136.776.495 |
| 2. Para Politikası İşlemlerinden Borçlar | 1.040.658.171.191 | - | 1.040.658.171.191 |
| 2.1 Açık Piyasa İşlemleri | 954.419.993 | - | 954.419.993 |
| 2.2 Bankalararası Para Piyasası İşlemleri | 1.039.703.751.198 | - | 1.039.703.751.198 |
| 2.3 Lıkildite Senetleri | - | - | - |
| 2.4 Diğer | - | - | - |
| 3. Mevduat | 4.431.710.371.947 | 5.985.888.622.142 | 10.417.598.994.089 |
| 3.1 Kamu Sektörü Mevduatı | 526.552.222.565 | 699.325.393.121 | 1.225.877.615.686 |
| 3.1.1 Hazine, Genel ve Özel Bütçeli İdareler | 525.770.558.597 | 699.325.393.121 | 1.225.095.951.718 |
| 3.1.1.1 Nakit | 525.770.558.597 | 551.284.285.205 | 1.077.054.843.802 |
| 3.1.1.2 Altın (Safi Gram) 23.272.055,00 | - | 148.041.107.916 | 148.041.107.916 |
| 3.1.2 Diğer | 781.663.968 | - | 781.663.968 |
| 3.2 Bankacılık Sektörü Mevduatı | 3.897.190.681.844 | 5.279.298.614.178 | 9.176.489.296.022 |
| 3.2.1 Yurt İçi Bankalar | 2.093.468.488.749 | 2.098.766.563.210 | 4.192.235.051.959 |
| 3.2.1.1 Nakit | 2.093.468.488.749 | 1.800.190.355.192 | 3.893.658.843.941 |
| 3.2.1.2 Teminat | - | 84.617.885.916 | 84.617.885.916 |
| 3.2.1.2.1 Nakit | - | 48.476.335.350 | 48.476.335.350 |
| 3.2.1.2.2 Altın (Safi Gram) 5.681.450,00 | - | 36.141.550.566 | 36.141.550.566 |
| 3.2.1.3 Altın (Safi Gram) 33.634.237,88 | - | 213.958.322.102 | 213.958.322.102 |
| 3.2.2 Yurt Dışı Bankalar | 787.473.148.995 | - | 787.473.148.995 |
| 3.2.3 Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı | 1.016.249.044.100 | 3.180.532.050.968 | 4.196.781.095.068 |
| 3.2.3.1 Nakit | 1.016.249.044.100 | 1.786.090.240.514 | 2.802.339.284.614 |
| 3.2.3.2 Altın (Safi Gram) 219.206.185,12 | - | 1.394.441.810.454 | 1.394.441.810.454 |
| 3.2.4 Diğer | - | - | - |
| 3.3 Diğer Mevduat | 7.967.467.538 | 7.264.614.843 | 15.232.082.381 |
| 3.3.1 İşçi Dövizleri | - | 4.949.897.569 | 4.949.897.569 |
| 3.3.2 Uluslararası Kuruluşlar | 835.985.386 | - | 835.985.386 |
| 3.3.3 Fonlar | 255.325.042 | 340.465 | 255.665.507 |
| 3.3.4 Diğer | 6.876.157.110 | 2.314.376.809 | 9.190.533.919 |
| 4. Yurt Dışı Bankalar | - | 326.595.426.855 | 326.595.426.855 |
| 4.1 Nakit | - | 135.755.679.300 | 135.755.679.300 |
| 4.2 Altın (Safi Gram) 29.999.999,08 | - | 190.839.747.555 | 190.839.747.555 |
| 5. Rezerv Dilimi İmkanı | - | 7.597.054.946 | 7.597.054.946 |
| 6. SDR Tahsisatı | - | 372.578.448.626 | 372.578.448.626 |
| 7. Vergi Yükümlülüğü | 3.507.616.072 | - | 3.507.616.072 |
| 7.1 Ödenecek Vergiler | 3.507.616.072 | - | 3.507.616.072 |
| 7.2 Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | - | - | - |
| 8. Karşılıklar | 3.261.932.326 | - | 3.261.932.326 |
| 9. Sermaye ve İhtiyat Akçesi | 380.402.103 | - | 380.402.103 |
| 9.1 Ödenmiş Sermaye | 25.000 | - | 25.000 |
| 9.2 Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı | 46.208.524 | - | 46.208.524 |
| 9.3 İhtiyat Akçesi | 334.168.579 | - | 334.168.579 |
| 10. Değerleme Hesabı | 968.160.704.956 | - | 968.160.704.956 |
| 11. Diğer Pasifler | 20.824.079.321 | 8.500.092.956 | 29.324.172.277 |
| 11.1 Uluslararası Standartta Olmayan Hazine Altınları (Safi Gram) 0,00 | - | - | - |
| 11.2 Akreditifler | - | 3.933.302.808 | 3.933.302.808 |
| 11.3 Gider Tahakkukları | 2.814.447.393 | - | 2.814.447.393 |
| 11.4 Diğer | 18.009.631.928 | 4.566.790.148 | 22.576.422.076 |
| TOPLAM | 7.499.640.054.411 | 6.701.159.645.525 | 14.200.799.699.936 |
Reeskont ve avans işlemlerinde uygulanan iskonto ve faiz oranları:
Vadelerine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak;
Reeskont işlemlerinde % 38,75
Avans işlemlerinde % 39,75
05 KASIM 2026 GÜNÜ SAAT 15:30'DA BELİRLENEN GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/208 | DÖVİZİN CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ |
|---|
| 1 | ABD DOLARI | 49.9589 | 50.0489 | 49.9239 | 50.1239 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.9658 | 35.1938 | 34.8049 | 35.4050 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.5004 | 7.5372 | 7.4951 | 7.5545 |
| 1 | EURO | 56.1513 | 56.2524 | 56.1120 | 56.3368 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 67.1917 | 67.5420 | 67.1447 | 67.6433 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 61.0651 | 61.4571 | 60.9735 | 61.5493 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.1022 | 5.1550 | 5.0986 | 5.1669 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.7552 | 35.9165 | 35.6229 | 36.0530 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.3735 | 163.4851 | 158.9529 | 165.9374 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3694 | 5.4055 | 5.3656 | 5.4179 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3099 | 13.3339 | 13.2101 | 13.4339 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.4957 | 31.7043 | 31.3792 | 31.8248 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4540 | 10.5908 | | |
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60723 | 0.61518 | | |
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4491 | 7.5465 | | |
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17962 | 0.18197 | | |
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6286 | 13.8069 | | |
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03702 | 0.03751 | | |
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.2228 | 29.6052 | | |
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5265 | 13.7035 | | |
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11002 | 0.11146 | | |
ÇAPRAZ KURLAR
| 1 | ABD DOLARI | 1.4254 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6505 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8162 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.7500 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 158.24 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.3954 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.2816 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7535 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1240 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3472 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2483 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7521 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 81.81 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6692 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 276.58 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6452 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1342 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6727 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 451.55 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGI İÇİN;
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35705 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.8575 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
İDARE MERKEZİ
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ
VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06.11.2026 TARİHİNDEKİ
GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
A) BORÇLANMA SENETLERİ
1- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN İSKONTOLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 131 | 89.447 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 61 | 94.942 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 96 | 92.172 |
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET
İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 96.091 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 96.091 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 91.082 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 5.009 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 86.921 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 86.921 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 77.988 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.839 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 4.094 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 78.223 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 78.223 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 63.967 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.580 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.710 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.966 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 56.775 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 56.775 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.323 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.787 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.934 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.160 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.504 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.961 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.514 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.147 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.847 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.598 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 69.497 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 69.497 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.581 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 9.217 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.745 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.524 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.510 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.677 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 3.993 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.432 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.969 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.586 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.266 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.997 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 42.408 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 42.408 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.615 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.513 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.796 |
| 19.04.2028 | 121T2K11131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.197 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.700 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.291 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.955 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.679 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.452 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.264 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.107 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.975 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.864 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 64.358 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 64.358 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.974 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.351 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 7.079 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.962 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 5.026 |
| 17.01.2029 | 121T2K11130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.254 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.619 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.098 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.670 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.317 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.023 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.777 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.570 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.394 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.244 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 82.333 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 82.333 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.274 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.438 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.628 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 8.108 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.846 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.807 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.954 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.255 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.678 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.201 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.803 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.469 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.187 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.946 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.739 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 87.350 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 87.350 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.761 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 12.167 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.246 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.629 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.284 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.177 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.269 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.524 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.910 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.402 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.978 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.623 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.322 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.066 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.846 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.656 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.490 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 96.293 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 96.293 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.889 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.445 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.342 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.551 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 8.059 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.831 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.822 |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 06.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
2- T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINCA İHRAÇ EDİLEN KUPONLU DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİNİN DEĞERLERİ AŞAĞIDADIR.
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 4.995 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.314 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.750 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.281 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.888 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.555 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.272 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 2.029 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.820 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.637 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.477 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.336 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 107.202 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 107.202 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 92.177 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 15.025 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 103.313 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 103.313 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 85.737 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.576 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 113.069 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 113.069 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 80.063 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.858 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 15.148 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 103.067 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 103.067 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 73.494 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 16.057 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.516 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 105.584 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 105.584 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 63.547 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 16.459 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.885 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.693 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 104.396 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 104.396 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 53.621 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 16.102 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.583 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.438 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.652 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 100.889 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 100.889 |
