Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 96'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
KARAR
Toplantı no ve tarih : 515 - 23.10.2026
Karar no ve tarih : 10403 - 23.10.2026
Toplantı Yeri
KAYSERİ
Kırşehir ili, Mucur ilçesi, Yenice Mahallesinde ve sit alanı dışında, mülkiyeti Ahmet Hoca Vakfına ait 128 ada, 4 parselde bulunan, mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 08.10.2009 tarih, 2308 sayılı kararıyla taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen “Hoca Hasan (Hasan Ağa) Camii”ne yönelik hazırlanın kararımız eki tescil fişinin uygun olduğuna;
Yapı grubunun 1.(birinci) grup olarak belirlenmesine,
Korunma alanı sınırının; kararımız eki 1/1000 ölçekli harita üzerinde gösterildiği şekliyle belirlenmesine,
Yenice Mahallesi, 128 ada, 4 nolu parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesinde bulunan “Korunması Gerekli Kültür Varlığıdır” şerhinin terkin edilerek “1. Grup Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır” şerhi ile; 123 ada 1, 2, 12 parsel, 128 ada 2, 3, 5 parsellerin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “Tamamı Korunma Alanıdır.” 122 ada 23 parsel, 123 ada, 13 parsel, 128 ada 1 parsel, 595 ada 1, 8 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine ise “Bir Kısmı Korunma Alanıdır.” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince verilmesine ve işlem sonucuna ilişkin bilgi ve belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Korunma alanının bir kısmının kadastro harici alanda kalması nedeniyle bu alanda yeni bir sınırlandırma yada parsel ihdası yapılması halinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,
Tescilli taşınmaz ve korunma alanında yapılacak her türlü fiziki ve inşai uygulama (ifraz, tevhid, imar planı uyguaması vs. dahil) öncesinde Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına, karar verildi.
KIRŞEHİR İLİ, MUCUR İLÇESİ, YENİCE MAHALLESİ
HOCAHASAN CAMİİ VE KORUNMA ALANI SINIRI
Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
23.10.2026. Gün ve Tarih
Sayılı Karar Ekidir.
Taşınmaz Kültür Varlığı Olan Parsel
Kadastro Parsellen
Korunma Alanı Sinin
taşınmaz Kültür Varlığı (Kamı)
1/1000 ÖLÇEK
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 619312.65 | 4326096.81 |
| 2 | 619312.11 | 4326096.14 |
| 3 | 619306.40 | 4326077.83 |
| 4 | 619304.08 | 4326073.86 |
| 5 | 619296.54 | 4326075.30 |
| 6 | 619295.17 | 4326075.32 |
| 7 | 619286.54 | 4326077.64 |
| 8 | 619286.50 | 4326076.03 |
| 9 | 619283.26 | 4326075.61 |
| 10 | 619270.24 | 4326065.14 |
| 11 | 619260.99 | 4326076.70 |
| 12 | 619257.05 | 4326075.29 |
| 13 | 619249.35 | 4326068.86 |
| 14 | 619247.11 | 4326068.39 |
| 15 | 619239.05 | 4326066.35 |
| 16 | 619237.30 | 4326066.48 |
| 17 | 619238.29 | 4326065.42 |
| 18 | 619236.89 | 4326066.24 |
| 19 | 619235.14 | 4326067.49 |
| 20 | 619231.00 | 4326066.13 |
| 21 | 619240.62 | 4326065.83 |
| 22 | 619266.78 | 4326062.24 |
| 23 | 619269.13 | 4326061.82 |
| 24 | 619304.24 | 4326061.63 |
| Nokta No | Y | X |
|---|---|---|
| 1 | 619300.47 | 4325044.62 |
| 2 | 619299.83 | 4325042.15 |
| 3 | 619293.23 | 4325023.90 |
| 4 | 619291.81 | 4325019.68 |
| 5 | 619286.37 | 4325021.41 |
| 6 | 619283.00 | 4325022.34 |
| 7 | 619277.37 | 4325023.66 |
| 8 | 619277.43 | 4325022.05 |
| 9 | 619277.06 | 4325021.63 |
| 10 | 619268.07 | 4325011.16 |
| 11 | 619248.53 | 4325018.77 |
| 12 | 619244.89 | 4325022.31 |
| 13 | 619237.19 | 4325022.08 |
| 14 | 619234.96 | 4325032.45 |
| 15 | 619229.00 | 4325036.34 |
| 16 | 619228.16 | 4325036.49 |
| 17 | 619224.14 | 4325029.44 |
| 18 | 619222.09 | 4325041.25 |
| 19 | 619219.54 | 4325043.50 |
| 20 | 619215.00 | 4325051.14 |
| 21 | 619228.47 | 4325066.63 |
| 22 | 619233.62 | 4325062.24 |
| 23 | 619277.56 | 4325057.50 |
| 24 | 619292.07 | 4325056.64 |
NOT: Korunma Alanı Sininle İçinde, 128 ad, 2-3-5; 123 ADA, 1-2-12 nolu parsellerin tamamı;
128 ad, 1; 122 ad, 23; 123 ad, 13; 595 ad 1-8 nolu parsellerin bir kısmı za kadastro harici alan kalmaktadır.
Kemal KURD Hanta Mühendisi
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI KURLARI
BÜLTEN NO: 2026/209
| DÖVİZ CİNSİ | DÖVİZ ALIŞ | DÖVİZ SATIŞ | EFEKTİF ALIŞ | EFEKTİF SATIŞ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABD DOLARI | 49.9824 | 50.0724 | 49.9474 | 50.1475 |
| 1 | AVUSTRALYA DOLARI | 34.2775 | 34.5010 | 34.1198 | 34.7080 |
| 1 | DANİMARKA KRONU | 7.4616 | 7.4982 | 7.4563 | 7.5155 |
| 1 | EURO | 55.8603 | 55.9609 | 55.8212 | 56.0449 |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 66.8524 | 67.2010 | 66.8056 | 67.3018 |
| 1 | İSVİÇRE FRANGI | 60.9569 | 61.3483 | 60.8655 | 61.4403 |
| 1 | İSVEÇ KRONU | 5.0426 | 5.0948 | 5.0391 | 5.1065 |
| 1 | KANADA DOLARI | 35.4845 | 35.6445 | 35.3532 | 35.7800 |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 161.4495 | 163.5620 | 159.0277 | 166.0155 |
| 1 | NORVEÇ KRONU | 5.3122 | 5.3479 | 5.3085 | 5.3602 |
| 1 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 13.3162 | 13.3402 | 13.2163 | 13.4402 |
| 100 | JAPON YENİ | 31.5190 | 31.7277 | 31.4024 | 31.8483 |
| 1 | RUMEN LEYİ | 10.4017 | 10.5378 | ||
| 1 | RUS RUBLESİ | 0.60708 | 0.61503 | ||
| 1 | ÇİN YUANI | 7.4512 | 7.5487 | ||
| 1 | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.17971 | 0.18206 | ||
| 1 | KATAR RİYALİ | 13.6410 | 13.8195 | ||
| 1 | GÜNEY KORE WONU | 0.03668 | 0.03716 | ||
| 1 | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 29.2366 | 29.6192 | ||
| 1 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 13.5331 | 13.7102 | ||
| 1 | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.11087 | 0.11232 |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4547 | AVUSTRALYA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6883 | DANİMARKA KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 0.8181 | İSVİÇRE FRANGI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.8699 | İSVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 158.20 | JAPON YENİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1.4067 | KANADA DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 9.3859 | NORVEÇ KRONU |
| 1 | ABD DOLARI | 3.7535 | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ |
| 1 | EURO | 1.1176 | ABD DOLARI |
| 1 | İNGİLİZ STERLİNİ | 1.3398 | ABD DOLARI |
| 1 | KUVEYT DİNARI | 3.2483 | ABD DOLARI |
| 1 | ABD DOLARI | 4.7783 | RUMEN LEYİ |
| 1 | ABD DOLARI | 81.87 | RUS RUBLESİ |
| 1 | ABD DOLARI | 6.6704 | ÇİN YUANI |
| 1 | ABD DOLARI | 276.58 | PAKİSTAN RUPİSİ |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6436 | KATAR RİYALİ |
| 1 | ABD DOLARI | 1355 | GÜNEY KORE WONU |
| 1 | ABD DOLARI | 1.7000 | AZERBAYCAN YENİ MANATI |
| 1 | ABD DOLARI | 3.6726 | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ |
| 1 | ABD DOLARI | 448.29 | KAZAKİSTAN TENGESİ |
BİLGİ İÇİN:
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1.35406 | ABD DOLARI |
| 1 | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 67.7403 | TÜRK LİRASI |
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İDARE MERKEZİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINCA BELİRLENEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE KİRA SERTİFİKALARININ TİP VE VADELER İTİBARIYLA 07.11.2026 TARİHİNDEKİ GÖSTERGE NİTELİĞİNDEKİ GÜNLÜK DEĞERLERİ
(T:DEVLET TAHVİLİ,B:HAZİNE BONOSU)
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | VADEYE KALAN GÜN SAYISI | BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2027 | 11B | TRB170327T15 | 130 | 89.522 |
| 06.01.2027 | 12T | TRT060127T10 | 60 | 95.019 |
| 10.02.2027 | 8B | TRB100227T13 | 95 | 92.242 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T17 | 5.50 | 96.165 |
| 24.02.2027 | 121T2 | TRT240227T25 | 5.50 | 96.165 |
| 24.02.2027 | 121T2A240227 | TRT240227A18 | 5.50 | 91.152 |
| 24.02.2027 | 121T2K20240227 | TRT240227K16 | 5.50 | 5.013 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T16 | 5.25 | 86.946 |
| 11.08.2027 | 121T2 | TRT110827T24 | 5.25 | 86.946 |
| 11.08.2027 | 121T2A110827 | TRT110827A17 | 5.25 | 78.008 |
| 10.02.2027 | 121T2K19110827 | TRT100227K12 | 5.25 | 4.843 |
| 11.08.2027 | 121T2K20110827 | TRT110827K15 | 5.25 | 4.095 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T15 | 6.20 | 78.295 |
| 08.03.2028 | 121T2 | TRT080328T23 | 6.20 | 78.295 |
| 08.03.2028 | 121T2A080328 | TRT080328A16 | 6.20 | 64.030 |
| 10.03.2027 | 121T2K18080328 | TRT100327K11 | 6.20 | 5.584 |
| 08.09.2027 | 121T2K19080328 | TRT080927K19 | 6.20 | 4.711 |
| 08.03.2028 | 121T2K20080328 | TRT080328K14 | 6.20 | 3.970 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T14 | 5.85 | 56.768 |
| 13.11.2030 | 121T2 | TRT131130T22 | 5.85 | 56.768 |
| 13.11.2030 | 121T2A131130 | TRT131130A15 | 5.85 | 27.283 |
| 18.11.2026 | 121T2K12131130 | TRT181126K22 | 5.85 | 5.792 |
| 19.05.2027 | 121T2K13131130 | TRT190527K28 | 5.85 | 4.936 |
| 17.11.2027 | 121T2K14131130 | TRT171127K22 | 5.85 | 4.161 |
| 17.05.2028 | 121T2K15131130 | TRT170528K11 | 5.85 | 3.509 |
| 15.11.2028 | 121T2K16131130 | TRT151128K15 | 5.85 | 2.968 |
| 16.05.2029 | 121T2K17131130 | TRT160529K11 | 5.85 | 2.522 |
| 14.11.2029 | 121T2K18131130 | TRT141129K15 | 5.85 | 2.153 |
| 15.05.2030 | 121T2K19131130 | TRT150530K19 | 5.85 | 1.848 |
| 13.11.2030 | 121T2K20131130 | TRT131130K13 | 5.85 | 1.596 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T14 | 10.75 | 69.305 |
| 28.04.2032 | 121T2 | TRT280432T22 | 10.75 | 69.305 |
| 28.04.2032 | 121T2A280432 | TRT280432A15 | 10.75 | 18.376 |
| 05.05.2027 | 121T2K10280432 | TRT050527K24 | 10.75 | 9.227 |
| 03.11.2027 | 121T2K11280432 | TRT031127K10 | 10.75 | 7.749 |
| 03.05.2028 | 121T2K12280432 | TRT030528K17 | 10.75 | 6.533 |
| 01.11.2028 | 121T2K13280432 | TRT011128K11 | 10.75 | 5.524 |
| 02.05.2029 | 121T2K14280432 | TRT020529K17 | 10.75 | 4.691 |
| 31.10.2029 | 121T2K15280432 | TRT311029K15 | 10.75 | 4.004 |
| 01.05.2030 | 121T2K16280432 | TRT010530K15 | 10.75 | 3.436 |
| 30.10.2030 | 121T2K17280432 | TRT301030K13 | 10.75 | 2.966 |
| 30.04.2031 | 121T2K18280432 | TRT300431K10 | 10.75 | 2.575 |
| 29.10.2031 | 121T2K19280432 | TRT291031K15 | 10.75 | 2.249 |
| 28.04.2032 | 121T2K20280432 | TRT280432K13 | 10.75 | 1.975 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T13 | 5.20 | 42.171 |
| 13.10.2032 | 121T2 | TRT131032T21 | 5.20 | 42.171 |
| 13.10.2032 | 121T2A131032 | TRT131032A14 | 5.20 | 16.383 |
| 21.04.2027 | 121T2K9131032 | TRT210427K17 | 5.20 | 4.518 |
| 20.10.2027 | 121T2K10131032 | TRT201027K10 | 5.20 | 3.798 |
| 19.04.2028 | 121T2K111131032 | TRT190428K10 | 5.20 | 3.201 |
| 18.10.2028 | 121T2K12131032 | TRT181028K13 | 5.20 | 2.706 |
| 18.04.2029 | 121T2K13131032 | TRT180429K10 | 5.20 | 2.298 |
| 17.10.2029 | 121T2K14131032 | TRT171029K13 | 5.20 | 1.960 |
| 17.04.2030 | 121T2K15131032 | TRT170430K18 | 5.20 | 1.681 |
| 16.10.2030 | 121T2K16131032 | TRT161030K11 | 5.20 | 1.451 |
| 16.04.2031 | 121T2K17131032 | TRT160431K18 | 5.20 | 1.259 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2031 | 121T2K18131032 | TRT151031K11 | 5.20 | 1.099 |
| 14.04.2032 | 121T2K19131032 | TRT140432K19 | 5.20 | 0.965 |
| 13.10.2032 | 121T2K20131032 | TRT131032K12 | 5.20 | 0.852 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T17 | 8.90 | 64.064 |
| 13.07.2033 | 121T2 | TRT130733T25 | 8.90 | 64.064 |
| 13.07.2033 | 121T2A130733 | TRT130733A18 | 8.90 | 13.721 |
| 20.01.2027 | 121T2K7130733 | TRT200127K45 | 8.90 | 8.358 |
| 21.07.2027 | 121T2K8130733 | TRT210727K48 | 8.90 | 7.081 |
| 19.01.2028 | 121T2K9130733 | TRT190128K47 | 8.90 | 5.967 |
| 19.07.2028 | 121T2K10130733 | TRT190728K41 | 8.90 | 5.036 |
| 17.01.2029 | 121T2K111130733 | TRT170129K22 | 8.90 | 4.266 |
| 18.07.2029 | 121T2K12130733 | TRT180729K25 | 8.90 | 3.630 |
| 16.01.2030 | 121T2K13130733 | TRT160130K20 | 8.90 | 3.105 |
| 17.07.2030 | 121T2K14130733 | TRT170730K23 | 8.90 | 2.671 |
| 15.01.2031 | 121T2K15130733 | TRT150131K20 | 8.90 | 2.311 |
| 16.07.2031 | 121T2K16130733 | TRT160731K23 | 8.90 | 2.012 |
| 14.01.2032 | 121T2K17130733 | TRT140132K20 | 8.90 | 1.761 |
| 14.07.2032 | 121T2K18130733 | TRT140732K24 | 8.90 | 1.551 |
| 12.01.2033 | 121T2K19130733 | TRT120133K21 | 8.90 | 1.373 |
| 13.07.2033 | 121T2K20130733 | TRT130733K16 | 8.90 | 1.221 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T12 | 13.10 | 81.998 |
| 05.10.2033 | 121T2 | TRT051033T20 | 13.10 | 81.998 |
| 05.10.2033 | 121T2A051033 | TRT051033A13 | 13.10 | 13.020 |
| 14.04.2027 | 121T2K7051033 | TRT140427K24 | 13.10 | 11.450 |
| 13.10.2027 | 121T2K8051033 | TRT131027K27 | 13.10 | 9.631 |
| 12.04.2028 | 121T2K9051033 | TRT120428K17 | 13.10 | 8.118 |
| 11.10.2028 | 121T2K10051033 | TRT111028K10 | 13.10 | 6.862 |
| 11.04.2029 | 121T2K11051033 | TRT110429K17 | 13.10 | 5.824 |
| 10.10.2029 | 121T2K12051033 | TRT101029K10 | 13.10 | 4.968 |
| 10.04.2030 | 121T2K13051033 | TRT100430K15 | 13.10 | 4.261 |
| 09.10.2030 | 121T2K14051033 | TRT091030K10 | 13.10 | 3.675 |
| 09.04.2031 | 121T2K15051033 | TRT090431K17 | 13.10 | 3.188 |
| 08.10.2031 | 121T2K16051033 | TRT081031K10 | 13.10 | 2.783 |
| 07.04.2032 | 121T2K17051033 | TRT070432K18 | 13.10 | 2.443 |
| 06.10.2032 | 121T2K18051033 | TRT061032K11 | 13.10 | 2.156 |
| 06.04.2033 | 121T2K19051033 | TRT060433K18 | 13.10 | 1.913 |
| 05.10.2033 | 121T2K20051033 | TRT051033K11 | 13.10 | 1.706 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T18 | 13.85 | 86.959 |
| 27.09.2034 | 121T2 | TRT270934T26 | 13.85 | 86.959 |
| 27.09.2034 | 121T2A270934 | TRT270934A19 | 13.85 | 10.521 |
| 07.04.2027 | 121T2K5270934 | TRT070427K23 | 13.85 | 12.178 |
| 06.10.2027 | 121T2K6270934 | TRT061027K26 | 13.85 | 10.250 |
| 05.04.2028 | 121T2K7270934 | TRT050428K24 | 13.85 | 8.639 |
| 04.10.2028 | 121T2K8270934 | TRT041028K27 | 13.85 | 7.301 |
| 04.04.2029 | 121T2K9270934 | TRT040429K24 | 13.85 | 6.196 |
| 03.10.2029 | 121T2K10270934 | TRT031029K27 | 13.85 | 5.284 |
| 03.04.2030 | 121T2K11270934 | TRT030430K14 | 13.85 | 4.531 |
| 02.10.2030 | 121T2K12270934 | TRT021030K17 | 13.85 | 3.907 |
| 02.04.2031 | 121T2K13270934 | TRT020431K14 | 13.85 | 3.389 |
| 01.10.2031 | 121T2K14270934 | TRT011031K17 | 13.85 | 2.957 |
| 31.03.2032 | 121T2K15270934 | TRT310332K19 | 13.85 | 2.595 |
| 29.09.2032 | 121T2K16270934 | TRT290932K17 | 13.85 | 2.290 |
| 30.03.2033 | 121T2K17270934 | TRT300333K19 | 13.85 | 2.032 |
| 28.09.2033 | 121T2K18270934 | TRT280933K17 | 13.85 | 1.811 |
| 29.03.2034 | 121T2K19270934 | TRT290334K11 | 13.85 | 1.621 |
| 27.09.2034 | 121T2K20270934 | TRT270934K17 | 13.85 | 1.457 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T13 | 15.03 | 95.859 |
| 05.09.2035 | 121T2 | TRT050935T21 | 15.03 | 95.859 |
| 05.09.2035 | 121T2A050935 | TRT050935A14 | 15.03 | 8.683 |
| 17.03.2027 | 121T2K3050935 | TRT170327K97 | 15.03 | 13.456 |
| 15.09.2027 | 121T2K4050935 | TRT150927K85 | 15.03 | 11.345 |
| 15.03.2028 | 121T2K5050935 | TRT150328K72 | 15.03 | 9.561 |
| 13.09.2028 | 121T2K6050935 | TRT130928K78 | 15.03 | 8.077 |
| 14.03.2029 | 121T2K7050935 | TRT140329K64 | 15.03 | 6.851 |
| 12.09.2029 | 121T2K8050935 | TRT120929K52 | 15.03 | 5.839 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2030 | 121T2K9050935 | TRT130330K47 | 15.03 | 5.003 |
| 11.09.2030 | 121T2K10050935 | TRT110930K43 | 15.03 | 4.312 |
| 12.03.2031 | 121T2K11050935 | TRT120331K39 | 15.03 | 3.737 |
| 10.09.2031 | 121T2K12050935 | TRT100931K35 | 15.03 | 3.259 |
| 10.03.2032 | 121T2K13050935 | TRT100332K30 | 15.03 | 2.858 |
| 08.09.2032 | 121T2K14050935 | TRT080932K20 | 15.03 | 2.521 |
| 09.03.2033 | 121T2K15050935 | TRT090333K24 | 15.03 | 2.235 |
| 07.09.2033 | 121T2K16050935 | TRT070933K20 | 15.03 | 1.991 |
| 08.03.2034 | 121T2K17050935 | TRT080334K16 | 15.03 | 1.782 |
| 06.09.2034 | 121T2K18050935 | TRT060934K12 | 15.03 | 1.601 |
| 07.03.2035 | 121T2K19050935 | TRT070335K16 | 15.03 | 1.443 |
| 05.09.2035 | 121T2K20050935 | TRT050935K12 | 15.03 | 1.305 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T13 | 16.30 | 107.283 |
| 10.02.2027 | 24T2 | TRT100227T21 | 16.30 | 107.283 |
| 10.02.2027 | 24T2A100227 | TRT100227A14 | 16.30 | 92.247 |
| 10.02.2027 | 24T2K4100227 | TRT100227K38 | 16.30 | 15.036 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T33 | 20.50 | 103.432 |
| 05.05.2027 | 24T2 | TRT050527T41 | 20.50 | 103.432 |
| 05.05.2027 | 24T2A050527 | TRT050527A26 | 20.50 | 85.836 |
| 05.05.2027 | 24T2K4050527 | TRT050527K40 | 20.50 | 17.596 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T14 | 18.92 | 113.106 |
| 14.07.2027 | 24T2 | TRT140727T22 | 18.92 | 113.106 |
| 14.07.2027 | 24T2A140727 | TRT140727A15 | 18.92 | 80.082 |
| 13.01.2027 | 24T2K3140727 | TRT130127K44 | 18.92 | 17.872 |
| 14.07.2027 | 24T2K4140727 | TRT140727K39 | 18.92 | 15.152 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T36 | 18.39 | 103.112 |
| 13.10.2027 | 24T2 | TRT131027T44 | 18.39 | 103.112 |
| 13.10.2027 | 24T2A131027 | TRT131027A29 | 18.39 | 73.519 |
| 14.04.2027 | 24T2K3131027 | TRT140427K40 | 18.39 | 16.073 |
| 13.10.2027 | 24T2K4131027 | TRT131027K43 | 18.39 | 13.520 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T24 | 18.40 | 105.679 |
| 15.03.2028 | 24T2 | TRT150328T32 | 18.40 | 105.679 |
| 15.03.2028 | 24T2A150328 | TRT150328A17 | 18.40 | 63.612 |
| 17.03.2027 | 24T2K2150328 | TRT170327KA9 | 18.40 | 16.473 |
| 15.09.2027 | 24T2K3150328 | TRT150927K93 | 18.40 | 13.889 |
| 15.03.2028 | 24T2K4150328 | TRT150328K80 | 18.40 | 11.705 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T38 | 18.00 | 104.565 |
| 13.09.2028 | 24T2 | TRT130928T46 | 18.00 | 104.565 |
| 13.09.2028 | 24T2A130928 | TRT130928A21 | 18.00 | 53.740 |
| 17.03.2027 | 24T2K1130928 | TRT170327KB7 | 18.00 | 16.115 |
| 15.09.2027 | 24T2K2130928 | TRT150927KA0 | 18.00 | 13.587 |
| 15.03.2028 | 24T2K3130928 | TRT150328K98 | 18.00 | 11.450 |
| 13.09.2028 | 24T2K4130928 | TRT130928K86 | 18.00 | 9.673 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T12 | 10.10 | 100.922 |
| 09.06.2027 | 61T2 | TRT090627T20 | 10.10 | 100.922 |
| 09.06.2027 | 61T2A090627 | TRT090627A13 | 10.10 | 82.740 |
| 09.12.2026 | 61T2K9090627 | TRT091226K14 | 10.10 | 9.825 |
| 09.06.2027 | 61T2K10090627 | TRT090627K11 | 10.10 | 8.357 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T11 | 5.14 | 83.965 |
| 15.09.2027 | 61T2 | TRT150927T29 | 5.14 | 83.965 |
| 15.09.2027 | 61T2A150927 | TRT150927A12 | 5.14 | 75.483 |
| 17.03.2027 | 61T2K9150927 | TRT170327K22 | 5.14 | 4.602 |
| 15.09.2027 | 61T2K10150927 | TRT150927K28 | 5.14 | 3.880 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T16 | 4.55 | 75.972 |
| 16.02.2028 | 61T2 | TRT160228T24 | 4.55 | 75.972 |
| 16.02.2028 | 61T2A160228 | TRT160228A17 | 4.55 | 65.303 |
| 17.02.2027 | 61T2K8160228 | TRT170227K23 | 4.55 | 4.172 |
| 18.08.2027 | 61T2K9160228 | TRT180827K26 | 4.55 | 3.526 |
| 16.02.2028 | 61T2K10160228 | TRT160228K23 | 4.55 | 2.971 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T18 | 8.65 | 82.279 |
| 19.07.2028 | 61T2 | TRT190728T26 | 8.65 | 82.279 |
| 19.07.2028 | 61T2A190728 | TRT190728A19 | 8.65 | 56.581 |
| 20.01.2027 | 61T2K7190728 | TRT200127K29 | 8.65 | 8.123 |
| 21.07.2027 | 61T2K8190728 | TRT210727K22 | 8.65 | 6.882 |
| 19.01.2028 | 61T2K9190728 | TRT190128K21 | 8.65 | 5.799 |
| VADE TARİHİ | TCMB KODU | ISIN KODU | KUPON FAİZ ORANI | KUPON DAHİL BUGÜNKÜ DEĞER (100.-TL ÜZERİNDEN) |
|---|---|---|---|---|
| 19.07.2028 | 61T2K10190728 | TRT190728K25 | 8.65 | 4.894 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T15 | 15.54 | 108.183 |
| 08.11.2028 | 61T2 | TRT081128T23 | 15.54 | 108.183 |
| 08.11.2028 | 61T2A081128 | TRT081128A16 | 15.54 | 51.061 |
| 11.11.2026 | 61T2K6081128 | TRT111126K11 | 15.54 | 15.481 |
| 12.05.2027 | 61T2K7081128 | TRT120527K17 | 15.54 | 13.196 |
| 10.11.2027 | 61T2K8081128 | TRT101127K11 | 15.54 | 11.128 |
| 10.05.2028 | 61T2K9081128 | TRT100528K18 | 15.54 | 9.382 |
| 08.11.2028 | 61T2K10081128 | TRT081128K14 | 15.54 | 7.935 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T12 | 15.00 | 93.869 |
| 12.09.2029 | 61T2 | TRT120929T20 | 15.00 | 93.869 |
| 12.09.2029 | 61T2A120929 | TRT120929A13 | 15.00 | 38.850 |
| 17.03.2027 | 61T2K5120929 | TRT170327K55 | 15.00 | 13.429 |
| 15.09.2027 | 61T2K6120929 | TRT150927K44 | 15.00 | 11.322 |
| 15.03.2028 | 61T2K7120929 | TRT150328K31 | 15.00 | 9.542 |
| 13.09.2028 | 61T2K8120929 | TRT130928K37 | 15.00 | 8.061 |
| 14.03.2029 | 61T2K9120929 | TRT140329K23 | 15.00 | 6.837 |
| 12.09.2029 | 61T2K10120929 | TRT120929K29 | 15.00 | 5.828 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T13 | 17.05 | 107.508 |
| 10.07.2030 | 61T2 | TRT100730T21 | 17.05 | 107.508 |
| 10.07.2030 | 61T2A100730 | TRT100730A14 | 17.05 | 30.182 |
| 13.01.2027 | 61T2K3100730 | TRT130127K51 | 17.05 | 16.106 |
| 14.07.2027 | 61T2K4100730 | TRT140727K47 | 17.05 | 13.654 |
| 12.01.2028 | 61T2K5100730 | TRT120128K28 | 17.05 | 11.506 |
| 12.07.2028 | 61T2K6100730 | TRT120728K14 | 17.05 | 9.710 |
| 10.01.2029 | 61T2K7100730 | TRT100129K11 | 17.05 | 8.223 |
| 11.07.2029 | 61T2K8100730 | TRT110729K14 | 17.05 | 6.997 |
| 09.01.2030 | 61T2K9100730 | TRT090130K11 | 17.05 | 5.984 |
| 10.07.2030 | 61T2K10100730 | TRT100730K12 | 17.05 | 5.146 |
| 02.10.2030 | 61T2 | TRT021030T18 | 16.95 | 99.541 |
