Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 36'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Toplantı Tarihi ve No.:23.10.2026/597
Karar Tarihi ve No. :23.10.2026/22953
Toplantı Yeri ANTALYA
Antalya ili, Serik ilçesi, Yumaklar Mahallesi'nde bulunan Arpalık Tepe I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırının kararımız eki haritada gösterildiği şekilde güncellenmesine karar verildi. ANTALYA İLİ, SERİK İLÇESİ, YUMAKLAR MAHALLESİ
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 588470.507 | 4112411.256 | |
| 2 | 588519.362 | 4112463.284 | |
| 3 | 588573.308 | 4112484.772 | |
| 4 | 588646.971 | 4112474.431 | |
| 5 | 588680.143 | 4112473.153 | |
| 6 | 588767.000 | 4112425.395 | |
| 7 | 588808.562 | 4112365.393 | |
| 8 | 588828.129 | 4112316.579 | |
| 9 | 588844.246 | 4112224.658 | |
| 10 | 588846.025 | 4112168.213 | |
| 11 | 588808.848 | 4112088.900 | |
| 12 | 588735.219 | 4112060.135 | |
| 13 | 588637.336 | 4112059.458 | |
| 14 | 588571.764 | 4112097.067 | |
| 15 | 588513.690 | 4112146.932 | |
| 16 | 588487.848 | 4112242.293 | |
| 17 | 588471.126 | 4112276.629 | |
| 18 | 588465.305 | 4112347.376 |
UTM:3 DOM:30 DATUM:ITRF ÖLÇEK:1/25000
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
ANTALYA K.V.K. Bölge Kurulunun
23-10-2026 tarih ve 22953 Sayılı karar ekidir.
Melike GÜL
Bölge Kurulu Müdür V.
ASLI GİRİNİR
Melike GÜL
Bölge Kurulu Müdür V.
UYGUN BULUNDU