Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 69'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Toplantı No. ve Tarihi : 515 - 23.10.2026
Toplantı Yeri
Karar No. ve Tarihi : 10394- 23.10.2026
KAYSERİ
Nevşehir ili, Merkez ilçesi, İcik Köyünde sit dışında yer alan özel mülkiyete ait 132 ada 2 parselde bulunan “Konut" yapısının 2863 sayılı Yasanın 6. Maddesi kapsamına giren özellikler taşıması nedeniyle korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmesine ve bu doğrultuda hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,
Yapı grubunun 2.(ikinci) grup olarak belirlenmesine,
Korunma alanının 1/500 ölçekli koordinatlı kadastral haritada gösterildiği şekliyle belirlenmesine,
Özel Mülkiyete ait, 132 ada 2 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “II. (ikinci) grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır.” şerhi, özel mülkiyet adına kayıtlı, 132 ada 1 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “tamamı korunma alanıdır.” şerhi, 132 ada 7 parselin pafta, fen klasörü ve tapu kütüğü beyanlar hanesine “bir kısmı korunma alanıdır.” şerhinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince 13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik” gereği verilmesine, işlem sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğune iletilmesine,
Korunma alanının bir kısmının kadastro harici alanda kalmasından dolayı bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası olması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına,
Tescilli taşınmaz ve korunma alanında izin alınmadan fiziki ve inşai (ifraz, tevhid, imar uygulaması dahil) gidilmemesine, karar verildi.
Tescilli Konut ve Korunma Alanı
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 23.10.2026 Gün ve 10394.44... Sayılı Karar Ekidir.
Tescilli Konut
Korunma Alanı
Kadastro Parselleri
Tescilli Konut
Korunma Alanı
Kadastro Parselleri
İtrf 96 3Derece Koordinatları
| Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|
| 1 | 378096.710 | 4264341.273 | |
| 2 | 378103.756 | 4264341.458 | |
| 3 | 378105.070 | 4264341.470 | |
| 4 | 378108.694 | 4264341.695 | |
| 5 | 378110.977 | 4264341.958 | |
| 6 | 378114.358 | 4264342.313 | |
| 7 | 378120.210 | 4264343.058 | |
| 8 | 378125.006 | 4264343.749 | |
| 9 | 378125.786 | 4264339.435 | |
| 10 | 378125.857 | 4264338.085 | |
| 11 | 378125.928 | 4264336.734 | |
| 12 | 378126.212 | 4264335.241 | |
| 13 | 378128.452 | 4264329.830 | |
| 14 | 378128.949 | 4264327.875 | |
| 15 | 378129.381 | 4264327.245 | |
| 16 | 378129.482 | 4264327.058 | |
| 17 | 378129.799 | 4264326.796 | |
| 18 | 378130.335 | 4264326.347 | |
| 19 | 378133.427 | 4264325.245 | |
| 20 | 378132.752 | 4264323.681 | |
| 21 | 378137.550 | 4264321.869 | |
| 22 | 378136.449 | 4264318.706 | |
| 23 | 378138.368 | 4264317.710 | |
| 24 | 378131.450 | 4264314.438 | |
| 25 | 378120.754 | 4264311.096 | |
| 26 | 378110.015 | 4264311.096 | |
| 27 | 378106.576 | 4264311.524 | |
| 28 | 378105.601 | 4264317.031 | |
| 29 | 378104.625 | 4264322.537 | |
| 30 | 378100.824 | 4264326.571 | |
| 31 | 378095.043 | 4264329.920 | |
| 32 | 378096.600 | 4264333.242 | |
| 33 | 378098.158 | 4264336.564 | |
| 34 | 378098.434 | 4264338.918 |
Not: Korunma Alanı 132 ada 1parselin tamamı ve 132 ada 2 ve 7 parsellerin bir kısmı ile kadastro harici alanda yer almaktadır