Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 416'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu KARAR
Toplantı no ve tarih : 513 - 21.10.2026
Karar no ve tarih : 10334 - 21.10.2026
Toplantı Yeri KAYSERİ
Niğde ili, Altunhisar ilçesi, Merkez Mahallesi ve Yeşilyurt Köyü sınırlarında kalan, Mülga Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.03.2007 tarih ve 1102 sayılı kararıyla I. ve III. Derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen, 29.08.2007 tarih ve 1288 sayılı kararıyla sit sınırlarının kadastral haritaya aktarılan, Mülga Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2018 tarih, 2962 sayılı kararıyla sit sınırlarının sayısallaştırılan “Kınık Höyüğü” nün tescil bilgilerinin ve sit sınırlarının güncellenmesi isteminin uygun olduğuna;
Mülga Nevşehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.02.2018 tarih, 2962 sayılı karar eki olan harita ile sit fişinin iptal edilmesine;
Bu doğrultuda hazırlanan ve kararımız eki olan 1/5000 ölçekli harita (Ek 1), koordinat listesi, taşınmazlara nasıl şerh verilmesini içeren liste (Ek 2) ile “sit fişi” nin uygun olduğuna,
Altunhisar ilçesi, Merkez Mahallesi, 48-100-103-104-105-107-108 nolu parsellerin pafta ve fen klasörü, tapu kütüğü beyanlar hanesinde olan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.” ve “III.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır”; şerhleri ile 391 ve 392 nolu parsellerin pafta ve fen klasörü, tapu kütüğü beyanlar hanesinde olan “I.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır”; şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince terkin edilmesine;
Yeşilyurt Köyü, 240 ada 1; 244 ada 1; 248 ada 1 ve 2; 250 ada, 4-6-7; 251 ada, 37; nolu parsellerin pafta ve fen klasörü, tapu kütüğü beyanlar hanesinde olan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.” ve “III.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhleri; 249 ada 1; 250 ada, 5 nolu parsellerin pafta ve fen klasörü, tapu kütüğü beyanlar hanesinde olan “I.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür varlığıdır” şerhi ile 250 ada, 3 nolu parselin pafta ve fen klasörü, tapu kütüğü beyanlar hanesinde olan “Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığıdır.” şerhlerinin ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince terkin edilmesine;
Sit alanında kalan ilgili taşınmazlara kararımız eki 1/5000 ölçekli haritada (Ek 1) gösterilen ve liste halinde belirtilen taşınmazlara (Ek 2) ifade edildiği gibi şerhlerin 13/03/2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının ve Sitlerin Tespit ve Tescili Hakkında Yönetmelik gereği ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlüklerince Toplulaştırma tescili yapıldıktan sonra verilmesi ve sonucuna ilişkin bilgi belgelerin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine,
Ayrıca Korunma Alanının bir kısmı kadastro harici alanda kaldığından bu alanda yeni bir sınırlandırma veya parsel ihdası yapılması durumunda Koruma Bölge Kurulundan izin alınmasına;
Alanın tahribata uğramaması için kolluk kuvvetlerince belli aralıklarla kontrolünün sağlanmasına,
2863 sayılı Yasanın 17. Maddesi (Bir alanın koruma bölge kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plân uygulamasını durdurur.) gereği bu alanda varsa mevcut imar hükümlerinin geçersiz olduğuna ve imar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine, Koruma Amaçlı İmar Planı hazırlanmasına, I. derece Arkeolojik sit alanı sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih 658 sayılı ilke Kararında belirtilen ve 3 (üç) yıl geçerli olacak olan Koruma ve Kullanma Koşullarının aşağıda belirtilen maddelerinin geçerli olmasına;
a) Bu alan korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak sit alanı olup bu alanlarda, kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilmemesine,
b) İmar planlarında aynen korunacak sit alanı olarak belirlenmesine,
c) Bilimsel amaçlı kazıların dışında hiçbir kazı yapılamayacağına, ancak; Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun koruma kurulunda değerlendirilmesine,
d) Yeni tarımsal alanların açılmamasına, toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin kesinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine,
e) Taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak, curuf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine,
f) Sit alnının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,
III. derece Arkeolojik sit alanı sınırları içinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 05.11.1999 tarih 658 sayılı İlke Kararı doğrultusunda 3 (üç) yıl geçerli olacak olan ve aşağıda belirtilen Geçiş Dönemi Yapıl術ma Koşullarının geçerli olmasına;
KINİK HÖYÜK
Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
21.10.2026 Gün ve 19.23.24...
Sayılı Karar Ekidir.
I. derece Arkeolojik Sit Alanı Sinirı
III. derece Arkeolojik Sit Alanı Sinirı
Kadastro Parsellen
Kemal KURD Harita Mühendisi Kayseri Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulunun
21.10.2226 Gün ve 10.334
Sayılı Karar Ekidir.
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621230.43 | 4201263.19 | 1 | 621201.07 | 4199764.97 | ||
| 2 | 621190.16 | 4201316.36 | 2 | 621170.82 | 4199818.02 | ||
| 3 | 621174.98 | 4201354.93 | 3 | 621155.64 | 4199856.66 | ||
| 4 | 621182.81 | 4201516.59 | 4 | 621163.47 | 4200018.28 | ||
| 5 | 621181.94 | 4201585.81 | 5 | 621172.29 | 4200087.47 | ||
| 6 | 621190.40 | 4201809.12 | 6 | 621180.05 | 4200110.76 | ||
| 7 | 621210.72 | 4201616.88 | 7 | 621191.36 | 4200116.52 | ||
| 8 | 621227.75 | 4201818.59 | 8 | 621208.40 | 4200126.23 | ||
| 9 | 621343.34 | 4201587.56 | 9 | 621323.94 | 4200686.22 | ||
| 10 | 621365.37 | 4201588.75 | 10 | 621345.96 | 4200695.40 | ||
| 11 | 621406.82 | 4201620.64 | 11 | 621359.39 | 4200122.29 | ||
| 12 | 621425.55 | 4201601.19 | 12 | 621406.11 | 4200102.84 | ||
| 13 | 621442.06 | 4201586.13 | 13 | 621422.61 | 4200087.78 | ||
| 14 | 621454.86 | 4201589.56 | 14 | 621438.15 | 4200071.22 | ||
| 15 | 621465.56 | 4201595.51 | 15 | 621446.11 | 4200057.18 | ||
| 16 | 621482.04 | 4201528.47 | 16 | 621462.80 | 4200031.14 | ||
| 17 | 621495.03 | 4201500.27 | 17 | 621475.56 | 4200001.96 | ||
| 18 | 621490.93 | 4201488.17 | 18 | 621471.46 | 4199898.87 | ||
| 19 | 621467.83 | 4201444.74 | 19 | 621448.38 | 4199650.45 | ||
| 20 | 621456.92 | 4201433.07 | 20 | 621437.47 | 4199634.78 | ||
| 21 | 621441.39 | 4201411.20 | 21 | 621421.95 | 4199912.92 | ||
| 22 | 621430.79 | 4201389.44 | 22 | 621411.26 | 4199901.17 | ||
| 23 | 621406.21 | 4201375.82 | 23 | 621396.78 | 4199867.56 | ||
| 24 | 621396.06 | 4201368.06 | 24 | 621376.82 | 4199869.79 | ||
| 25 | 621368.54 | 4201352.14 | 25 | 621349.22 | 4199853.88 | ||
| 26 | 621335.13 | 4201333.89 | 26 | 621315.72 | 4199836.44 | ||
| 27 | 621296.57 | 4201311.90 | 27 | 621277.18 | 4199841.96 | ||
| 28 | 621273.37 | 4201297.41 | 28 | 621253.99 | 4199798.16 | ||
| 29 | 621233.24 | 4201270.83 | 29 | 621213.88 | 4199772.41 |
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 621201.07 | 4199764.97 | 1 | 621210.19 | 4201263.19 | ||
| 2 | 621170.82 | 4199818.02 | 2 | 621155.64 | 4201316.36 | ||
| 3 | 621155.64 | 4199856.66 | 3 | 621163.47 | 4200018.28 | ||
| 4 | 621172.29 | 4200087.47 | 4 | 621172.29 | 4200087.47 | ||
| 5 | 621180.05 | 4200110.76 | 5 | 621191.36 | 4200116.52 | ||
| 6 | 621191.36 | 4200126.23 | 6 | 621208.40 | 4200126.23 | ||
| 7 | 621208.40 | 4200087.78 | 7 | 621212.29 | 4200086.22 | ||
| 8 | 621212.29 | 4200095.40 | 8 | 621233.94 | 4200686.22 | ||
| 9 | 621233.94 | 4200095.40 | 9 | 621345.96 | 4200695.40 | ||
| 10 | 621345.96 | 4200122.29 | 10 | 621365.37 | 4201588.75 | ||
| 11 | 621365.37 | 4201588.75 | 11 | 621406.82 | 4201620.64 | ||
| 12 | 621406.82 | 4201620.64 | 12 | 621425.55 | 4201601.19 | ||
| 13 | 621442.06 | 4201586.13 | 13 | 621442.61 | 4200087.78 | ||
| 14 | 621454.86 | 4201589.56 | 14 | 621438.15 | 4200071.22 | ||
| 15 | 621465.56 | 4201595.51 | 15 | 621446.11 | 4200057.18 | ||
| 16 | 621482.04 | 4201528.47 | 16 | 621462.80 | 4200031.14 | ||
| 17 | 621495.03 | 4201500.27 | 17 | 621475.56 | 4200001.96 | ||
| 18 | 621490.93 | 4201488.17 | 18 | 621471.46 | 4199898.87 | ||
| 19 | 621467.83 | 4201444.74 | 19 | 621448.38 | 4199650.45 | ||
| 20 | 621456.92 | 4201433.07 | 20 | 621437.47 | 4199634.78 | ||
| 21 | 621441.39 | 4201411.20 | 21 | 621421.95 | 4199912.92 | ||
| 22 | 621430.79 | 4201389.44 | 22 | 621411.26 | 4199901.17 | ||
| 23 | 621406.21 | 4201375.82 | 23 | 621396.78 | 4199867.56 | ||
| 24 | 621396.06 | 4201368.06 | 24 | 621376.82 | 4199869.79 | ||
| 25 | 621368.54 | 4201352.14 | 25 | 621349.22 | 4199853.88 | ||
| 26 | 621335.13 | 4201333.89 | 26 | 621315.72 | 4199836.44 | ||
| 27 | 621296.57 | 4201311.90 | 27 | 621277.18 | 4199841.96 | ||
| 28 | 621273.37 | 4201297.41 | 28 | 621253.99 | 4199798.16 | ||
| 29 | 621233.24 | 4201270.83 | 29 | 621213.88 | 4199772.41 |
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 621260.24 | 4201153.40 | 30 | 621240.86 | 4199655.23 | ||
| 31 | 621230.89 | 4201142.74 | 31 | 621211.33 | 4199644.57 | ||
| 32 | 621174.12 | 4201121.85 | 32 | 621154.78 | 4199623.79 | ||
| 33 | 621125.10 | 4201185.50 | 33 | 621109.78 | 4199687.31 | ||
| 34 | 620966.02 | 4201325.27 | 34 | 620966.78 | 4199627.02 | ||
| 35 | 621010.08 | 4201398.44 | 35 | 620990.80 | 4199888.18 | ||
| 36 | 621051.31 | 4201424.24 | 36 | 621032.02 | 4199625.96 | ||
| 37 | 621067.29 | 4201454.85 | 37 | 621098.02 | 4199898.58 | ||
| 38 | 621105.12 | 4201586.00 | 38 | 621085.81 | 4200087.85 | ||
| 39 | 621097.62 | 4201789.08 | 39 | 621078.31 | 4200270.66 | ||
| 40 | 621193.72 | 4201776.42 | 40 | 621174.37 | 4200627.80 | ||
| 41 | 621130.08 | 4201762.38 | 41 | 621284.67 | 4200623.95 | ||
| 42 | 621412.25 | 4201726.19 | 42 | 621376.82 | 4200227.79 | ||
| 43 | 621493.74 | 4201691.85 | 43 | 621474.26 | 4200163.26 | ||
| 44 | 621629.58 | 4201625.28 | 44 | 621610.07 | 4201625.92 | ||
| 45 | 621627.26 | 4201607.54 | 45 | 621607.75 | 4200108.10 | ||
| 46 | 621617.22 | 4201574.38 | 46 | 621597.71 | 4200179.24 | ||
| 47 | 621614.86 | 4201582.46 | 47 | 621595.35 | 4200084.13 | ||
| 48 | 621616.71 | 4201550.85 | 48 | 621597.19 | 4200052.32 | ||
| 49 | 621622.61 | 4201534.02 | 49 | 621603.10 | 4200095.70 | ||
| 50 | 621628.23 | 4201517.39 | 50 | 621609.72 | 4200091.90 | ||
| 51 | 621628.97 | 4201498.88 | 51 | 621608.46 | 4199898.57 | ||
| 52 | 621627.92 | 4201494.83 | 52 | 621608.40 | 4199998.52 | ||
| 53 | 621629.09 | 4201478.43 | 53 | 621608.57 | 4199860.12 | ||
| 54 | 621614.91 | 4201427.09 | 54 | 621596.40 | 4199928.81 | ||
| 55 | 621612.14 | 4201413.02 | 55 | 621592.83 | 4199914.75 | ||
| 56 | 621613.26 | 4201407.72 | 56 | 621593.74 | 4199908.44 | ||
| 57 | 621610.93 | 4201395.95 | 57 | 621591.42 | 4199887.88 | ||
| 58 | 621808.85 | 4201394.54 | 58 | 621589.14 | 4199868.28 | ||
| 59 | 621803.30 | 4201371.88 | 59 | 621563.79 | 4199873.42 | ||
| 60 | 621582.85 | 4201346.06 | 60 | 621573.35 | 4198847.81 | ||
| 61 | 621578.22 | 4201309.14 | 61 | 621558.72 | 4199910.90 | ||
| 62 | 621559.66 | 4201270.28 | 62 | 621545.19 | 4199877.08 | ||
| 63 | 621551.96 | 4201251.85 | 63 | 621532.51 | 4199853.43 | ||
| 64 | 621544.14 | 4201236.17 | 64 | 621524.65 | 4198739.97 | ||
| 65 | 621527.93 | 4201242.59 | 65 | 621508.45 | 4198744.38 | ||
| 66 | 621513.04 | 4201245.89 | 66 | 621493.57 | 4198747.68 | ||
| 67 | 621491.98 | 4201249.69 | 67 | 621472.51 | 4198751.47 | ||
| 68 | 621477.33 | 4201252.83 | 68 | 621457.87 | 4199754.72 | ||
| 69 | 621458.70 | 4201255.52 | 69 | 621439.25 | 4199757.31 | ||
| 70 | 621432.34 | 4201285.84 | 70 | 621412.90 | 4198878.62 | ||
| 71 | 621412.33 | 4201221.31 | 71 | 621398.26 | 4199723.10 | ||
| 72 | 621367.71 | 4201195.84 | 72 | 621378.29 | 4199989.45 | ||
| 73 | 621387.11 | 4201177.85 | 73 | 621367.89 | 4199879.86 | ||
| 74 | 621373.11 | 4201154.27 | 74 | 621353.89 | 4199856.10 | ||
| 75 | 621364.01 | 4201140.15 | 75 | 621344.60 | 4199841.88 |
| Mahalle/Köy | ADA | PARSEL | AÇIKLAMA |
|---|---|---|---|
| Yeşilyurt K | 240 | 1 | Bir Kısmı III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. |
| 1 | Tamami III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| 244 | 2 | Bir Kısmı III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | |
| 1 | Tamami III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| 248 | 2 | Bir Kısmı III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | |
| 1 | Tamami I. (Bininci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| 249 | 1 | Tamami I. (Bininci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | |
| 5 | Tamami I. (Bininci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| Merkaz | 250 | 4 | Tamami III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. |
| 3 ve 7 | Bir Kısmı III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| 6 | 6 | Bir Kısmı III (Üçüncü) bir Kısmı I.(Bininci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | |
| 37 | Tamami III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| 38 | 39 | Tamami I. (Bininci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | |
| 2 | Tamami I. (Bininci) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| 658 | 1 ve 9 | Tamami III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | |
| 3-7 ve 8 | Bir Kısmı III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| 657 | 4 | Bir Kısmı III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | |
| 3 ve 4 | Bir Kısmı III (Üçüncü) Derece Arkeolojik Sit Alanıdır. | ||
| Aynca Sit Alanı içinde Teskil Hancı Alanda vardır | |||
Kemal KURDAŞ
Harita Mühendis