Bu maddedeki sayılar doğrulanmadı. Metin, PDF görüntüsünden otomatik okumayla çıkarıldı ve 412'in üzerinde koordinat/ölçü değeri içeriyor. Otomatik okuma yoğun rakam tablolarında güvenilir değil — ölçtük, aynı sayfayı iki kez okuduğumuzda rakamların çok azı tutuyor. İşlem yapmadan önce sayının PDF'indeki asıl değerlere bakın.
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
KARAR
Toplantı Tarihi ve No : 25.09.2026-722
Karar tarihi ve No : 25.09.2026-20914
Toplantı Yeri MUĞLA
Muğla ili, Fethiye ilçesi, Nif Mahallesi, Kulaklıtaş Mevkiinde, Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.07.2001 tarihli ve 488 sayılı kararı ile tescil edilen I. derece arkeolojik sit alanında kalan alanın sayısallaştırılmasına ilişkin alınan Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 22.05.2025 tarihli ve 17821 sayılı kararı gereği iletilen bilgi ve belgelerin değerlendirilmesine ilişkin; Fethiye Müze Müdürlüğünün 17.04.2026 tarihli ve 8244784 sayılı yazısı, Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 17.04.2026 tarihli ve 15447752 sayılı, 01.07.2026 tarihli ve 16036838 sayılı yazıları, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün 17.04.2026 tarihli ve 24415116 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 21. Bölge Müdürlüğünün 29.04.2026 tarihli ve 7097574 sayılı yazısı ve ekleri, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kent Tarihi, Tanıtım ve Turizm Dairesi Başkanlığının 14.05.2026 tarihli ve 556361 sayılı yazısı ve ekleri, Fethiye Belediye Başkanlığının 30.06.2026 tarihli ve 240532 sayılı yazısı ve ekleri ile 25.09.2026 tarihli ve 4550066 kayıt sayılı Müdürlük uzman raporu okundu, ekleri ve 48.03.687 numaralı işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;
Muğla ili, Fethiye ilçesi, Nif Mahallesi, Kulaklıtaş Mevkiinde tespit edilen kültür varlıklarının 2863 sayılı Yasanın 6.maddesi kapsamında kaldığı anlaşıldığından, karar eki haritada gösterilen alanların I. ve III. derece arkeolojik sit alanı olarak güncellenmesine, alana ilişkin hazırlanan sit fişinin 2863 sayılı Yasa kapsamında uygun olduğuna ve Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartlarının Müdürlük uzmanlarınca hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine ve söz konusu taşınmazların tapu kütüğü beyanlar hanesine uygun şerhlerin verilerek uygulama sonucuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bilgi verilmesine, söz konusu alanda Kurulumuzdan izin alınmadan herhangi bir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına karar verildi SİT TEBCIL MARJİ Aşı
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIRI
III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANI SINIRI
ÖLÇEK:1/5000
K
Mugla Kültür Varlıklar
Koruma Bölge Kurulu
25.09.26 -gun ve-20314
karar ekidir.
NİF MAHALLESİ, TELANRUS ANTİK KENTİ
I. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANİ KOORDİNATLARI (ITRF-27-3°)
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1_1 | 694754.090 | 4078552.771 | A1_2 | 694754.328 | 4078559.286 | ||
| A1_3 | 694754.531 | 4078565.898 | A1_4 | 694754.642 | 4078572.803 | ||
| A1_5 | 694754.494 | 4078580.521 | A1_6 | 694753.639 | 4078590.454 | ||
| A1_7 | 694751.482 | 4078604.460 | A1_8 | 4078478.811 | 4078620.849 | ||
| A1_9 | 694745.459 | 4078637.569 | A1_10 | 694742.154 | 4078654.806 | ||
| A1_11 | 694738.658 | 4078670.848 | A1_12 | 694734.838 | 4078665.967 | ||
| A1_13 | 694730.856 | 4078700.426 | A1_14 | 694726.816 | 4078714.807 | ||
| A1_15 | 694722.754 | 4078728.896 | A1_16 | 694720.378 | 4078736.904 | ||
| A1_18 | 694747.551 | 4078700.883 | A1_19 | 694748.129 | 4078700.118 | ||
| A1_20 | 694749.695 | 4078698.042 | A1_21 | 694752.748 | 4078709.998 | ||
| A1_22 | 694757.775 | 4078687.330 | A1_23 | 694765.153 | 4078767.539 | ||
| A1_24 | 694774.745 | 4078664.739 | A1_25 | 694768.293 | 4078649.200 | ||
| A1_26 | 694799.538 | 4078631.194 | A1_27 | 694814.222 | 4078610.890 | ||
| A1_28 | 694830.069 | 4078588.907 | A1_29 | 694846.867 | 4078565.456 | ||
| A1_30 | 694863.638 | 4078541.193 | A1_31 | 694880.583 | 4078510.578 | ||
| A1_32 | 694897.033 | 4078492.465 | A1_33 | 694912.750 | 4078468.869 | ||
| A1_34 | 694927.851 | 4078445.448 | A1_35 | 694942.584 | 4078421.305 | ||
| A1_36 | 694957.197 | 4078395.900 | A1_37 | 694971.935 | 4078368.308 | ||
| A1_38 | 694988.940 | 4078338.171 | A1_39 | 695001.915 | 4078306.407 | ||
| A1_40 | 695018.460 | 4078274.263 | A1_41 | 695030.170 | 4078242.968 | ||
| A1_42 | 695042.643 | 4078213.830 | A1_43 | 695053.535 | 4078187.760 | ||
| A1_44 | 695062.736 | 4078184.808 | A1_45 | 695070.194 | 4078144.627 | ||
| A1_46 | 695075.658 | 4078126.948 | A1_47 | 695078.874 | 4078111.463 | ||
| A1_48 | 695081.806 | 4078097.891 | A1_49 | 695081.869 | 4078085.611 | ||
| A1_50 | 695079.890 | 4078074.026 | A1_51 | 695078.300 | 4078062.522 | ||
| A1_52 | 695070.926 | 4078050.453 | A1_53 | 695063.855 | 4078037.451 | ||
| A1_54 | 695055.404 | 4078203.596 | A1_55 | 695045.946 | 4078000.246 | ||
| A1_56 | 695035.855 | 4077994.730 | A1_57 | 695025.805 | 4077890.375 | ||
| A1_58 | 695015.163 | 4077968.437 | A1_69 | 695004.866 | 4077982.885 | ||
| A1_60 | 694932.744 | 4077939.816 | A1_61 | 694982.126 | 4077926.529 | ||
| A1_62 | 694965.542 | 4077913.519 | A1_63 | 694955.843 | 4077900.554 | ||
| A1_64 | 694941.137 | 4077867.878 | A1_65 | 694928.532 | 4077876.806 | ||
| A1_66 | 694911.816 | 4077864.852 | A1_67 | 694897.865 | 4077854.729 | ||
| A1_68 | 694884.343 | 4077846.260 | A1_69 | 694871.422 | 4077839.097 | ||
| A1_70 | 694815.071 | 4077836.412 | A1_71 | 694858.293 | 4077833.001 | ||
| A1_72 | 694844.349 | 4077827.732 | A1_73 | 694828.990 | 4077823.051 | ||
| A1_74 | 694811.781 | 4077816.765 | A1_75 | 694793.153 | 4077814.867 | ||
| A1_76 | 694773.699 | 4077811.398 | A1_77 | 694754.022 | 4077808.397 | ||
| A1_78 | 694836.188 | 4077806.932 | A1_79 | 694638.202 | 4077806.922 | ||
| A1_80 | 694836.297 | 4077806.851 | A1_81 | 694838.556 | 4077808.859 | ||
| A1_82 | 694836.059 | 4077808.285 | A1_83 | 694734.725 | 4077805.904 | ||
| A1_84 | 694836.880 | 4077806.865 | A1_85 | 694841.197 | 4077804.785 | ||
| A1_86 | 694716.375 | 4077803.951 | A1_87 | 694643.407 | 4077803.753 | ||
| A1_88 | 694647.015 | 4077802.729 | A1_89 | 694699.388 | 4077802.532 | ||
| A1_90 | 694852.514 | 4077801.869 | A1_91 | 694864.143 | 4077801.631 | ||
| A1_92 | 694860.400 | 4077801.326 | A1_93 | 694871.021 | 4077801.234 | ||
| A1_94 | 694774.918 | 4078533.467 | A1_95 | 694738.104 | 4078512.200 | ||
| A1_96 | 694728.811 | 4078494.031 | A1_97 | 694721.962 | 4078476.556 | ||
| A1_98 | 694709.848 | 4078456.443 | A1_99 | 694895.468 | 4078436.888 | ||
| A1_100 | 694883.192 | 4078415.543 | A1_101 | 694671.458 | 4078396.881 | ||
| A1_102 | 694869.777 | 4078375.872 | A1_103 | 694859.134 | 4078364.994 | ||
| A1_104 | 694844.365 | 4078358.378 | A1_106 | 694828.024 | 4077821.345 | ||
| A1_106 | 694822.891 | 4078318.855 | A1_107 | 694809.154 | 4078289.793 | ||
| A1_108 | 694804.022 | 4077854.559 | A1_109 | 694948.620 | 4077872.783 | ||
| A1_110 | 694950.800 | 4078278.352 | A1_111 | 694859.333 | 4077890.468 | ||
| A1_112 | 694583.981 | 4077904.477 | A1_113 | 694582.679 | 4078258.509 | ||
| A1_114 | 694577.030 | 4077928.916 | A1_115 | 694572.790 | 4078240.705 | ||
| A1_116 | 694570.714 | 4077953.377 | A1_117 | 694564.514 | 4077974.142 | ||
| A1_118 | 694584.229 | 4078218.861 | A1_119 | 694559.007 | 4077992.482 | ||
| A1_120 | 694559.680 | 4078197.671 | A1_121 | 694553.481 | 4078011.396 | ||
| A1_122 | 694550.918 | 4078171.593 | A1_123 | 694547.723 | 4078037.725 | ||
| A1_124 | 694545.882 | 4078058.777 | A1_125 | 694545.494 | 4078147.998 | ||
| A1_126 | 694543.926 | 4078080.140 | A1_127 | 694543.053 | 4078127.579 | ||
| A1_128 | 694542.460 | 4078107.216 |
III. DERECE ARKEOLOJİK SİT ALANİ KOORDİNATLARI (ITRF-27-3°)
| Nokta | No | Y | X | Nokta | No | Y | X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3_1 | 695141.564 | 4078074.475 | A3_2 | 695120.441 | 4078193.758 | ||
| A3_3 | 695114.228 | 4077970.102 | A3_4 | 695083.165 | 4078303.101 | ||
| A3_5 | 695081.869 | 4078085.811 | A3_6 | 695081.806 | 4078097.891 | ||
| A3_7 | 695079.890 | 4078074.026 | A3_8 | 695078.874 | 4078111.483 | ||
| A3_9 | 695076.300 | 4078082.522 | A3_10 | 695078.858 | 4078126.948 | ||
| A3_11 | 695070.926 | 4078050.463 | A3_12 | 695070.194 | 4078144.627 | ||
| A3_13 | 695063.855 | 4078037.451 | A3_14 | 695062.736 | 4078184.809 | ||
| A3_15 | 695057.072 | 4077885.729 | A3_16 | 695056.744 | 4077864.250 | ||
| A3_17 | 695055.404 | 4078023.596 | A3_18 | 695053.535 | 4078187.780 | ||
| A3_19 | 695045.946 | 4078009.246 | A3_20 | 695042.843 | 4078213.830 | ||
| A3_21 | 695035.855 | 4077994.730 | A3_22 | 695030.170 | 4078242.988 | ||
| A3_23 | 695025.505 | 4077980.375 | A3_24 | 695018.460 | 4078274.263 | ||
| A3_25 | 695015.183 | 4077996.437 | A3_26 | 695004.866 | 4077952.885 | ||
| A3_27 | 695003.843 | 4078448.478 | A3_28 | 695001.915 | 4078306.407 | ||
| A3_29 | 694998.319 | 4077785.353 | A3_30 | 694993.744 | 4077939.816 | ||
| A3_31 | 694986.940 | 4078338.171 | A3_32 | 694962.126 | 4077926.529 | ||
| A3_33 | 694971.935 | 4078368.308 | A3_34 | 694986.542 | 4077913.519 | ||
| A3_35 | 694957.197 | 4078395.900 | A3_36 | 694956.843 | 4077900.554 | ||
| A3_37 | 694954.876 | 4077808.865 | A3_38 | 694942.584 | 4078421.365 | ||
| A3_41 | 694841.357 | 4077878.678 | A3_40 | 694927.881 | 4078445.448 | ||
| A3_43 | 694811.818 | 4077875.806 | A3_42 | 694912.750 | 4078468.899 | ||
| A3_45 | 694897.033 | 4078492.465 | A3_44 | 694876.862 | 4077746.404 | ||
| A3_47 | 694884.343 | 4078484.260 | A3_46 | 694893.456 | 4078516.878 | ||
| A3_48 | 694871.422 | 4077839.097 | A3_48 | 694880.503 | 4078541.193 | ||
| A3_51 | 694858.293 | 4077833.001 | A3_50 | 694853.838 | 4078545.456 | ||
| A3_53 | 694844.349 | 4078000.246 | A3_52 | 694823.051 | 4078588.807 | ||
| A3_55 | 694828.980 | 4077890.375 | A3_54 | 694823.051 | 4078610.890 | ||
| A3_57 | 694811.781 | 4077816.785 | A3_56 | 694802.076 | 4077751.867 | ||
| A3_59 | 694799.538 | 4077863.194 | A3_60 | 694793.153 | 4077814.867 | ||
| A3_61 | 694788.283 | 4077804.200 | A3_62 | 694774.745 | 4078064.739 | ||
| A3_63 | 694773.899 | 4077811.396 | A3_64 | 694771.269 | 4078759.627 | ||
| A3_65 | 694785.153 | 4077867.539 | A3_66 | 694757.775 | 4077868.330 | ||
| A3_67 | 694754.022 | 4077806.397 | A3_68 | 694734.725 | 4077805.904 | ||
| A3_69 | 694720.378 | 4077836.904 | A3_70 | 694718.885 | 4077874.274 | ||
| A3_71 | 694716.375 | 4077803.951 | A3_72 | 694899.368 | 4077802.532 | ||
| A3_73 | 694895.215 | 4077770.872 | A3_74 | 694894.261 | 4077815.028 | ||
| A3_76 | 694884.143 | 4077801.631 | A3_76 | 694871.021 | 4077801.234 | ||
| A3_77 | 694860.400 | 4077801.320 | A3_78 | 694860.715 | 4077901.968 | ||
| A3_79 | 694847.015 | 4077802.729 | A3_80 | 694864.514 | 4077803.759 | ||
| A3_81 | 694841.197 | 4077804.785 |
Muğla Kültür Varlıkları
Koruma Bölge Kurulunun
2026 gün ve 20314 sayılı kararı ekidir.